本文
令和5年度市長交際費支出状況
令和5年4月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
4月13日 | 令和5年度大野町商工会青年部通常総会会費 | 5,000円 |
4月16日 | 極楽寺山安全祈願会御祝 | 5,000円 |
4月21日 | 廿日市市スポーツ協会懇親会会費 | 6,000円 |
4月22日 | 春選抜第23回吉和神楽競演大会御祝 | 5,000円 |
4月計 | 21,000円 |
令和5年5月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
5月24日 | 公益社団法人日本港湾協会第96回定時総会交流会会費 | 5,000円 |
5月24日 | 第96回日本港湾協会定時総会交流会後首長懇談会会費 | 5,000円 |
5月26日 | 佐伯商工会懇親会 | 5,000円 |
5月計 | 15,000円 |
令和5年6月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
6月5日 | 香典 | 5,000円 |
6月6日 | 広島ドラゴンフライズパートナー感謝の会会費 | 10,000円 |
6月13日 | 供花代 | 19,800円 |
6月22日 | 令和5年度西部建設事務所廿日市支所および広島港湾振興事務所建設事業意見交換会会費 | 5,700円 |
6月26日 | 近畿広島県人会協賛品代金 | 9,460円 |
6月27日 | 廿日市郷心会通常総会御祝 | 5,000円 |
6月30日 | 供花代 | 23,320円 |
6月計 | 78,280円 |
令和5年7月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
7月1日 | 香典 | 10,000円 |
7月3日 | 2023年パリ祭御祝 | 10,000円 |
7月6日 | 2023年国民平和大行進協賛金 | 10,000円 |
7月5日 | 精華学園高など学校宮島校・山陽女学園高など部 広島県高校総体優勝報告激励品 |
3,996円 |
7月7日 | 供花代 | 20,000円 |
7月7日 | 佐伯地区建設業協会懇談会会費 | 5,000円 |
7月9日 | 仁井田和之氏旭日小綬章受章記念祝賀会会費 | 30,000円 |
7月10日 | 廿日市市指定金融機関懇話会会費 | 30,000円 |
7月14日 | 廿日市商工会議所青年部納涼交流会会費 | 5,000円 |
7月14日 | 廿日市造園緑化建設業協会意見交換会会費 | 10,000円 |
7月20日 | 第67回港湾都市協議会総会懇談会会費 | 4,000円 |
7月20日 | 反核平和の灯リレー協賛金 | 10,000円 |
7月24日 | サンフレッチェ広島山﨑大地選手市長表敬訪問時の花束 | 5,500円 |
7月26日 | 令和5年度日中親善協会会費 | 5,000円 |
7月28日 | 廿日市市内郵便局市政報告会・意見交換会会費 | 5,000円 |
7月計 | 163,496円 |
令和5年8月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
8月2日 | 非核平和行進協賛金 | 10,000円 |
8月2日 | 中国地区港湾協議会懇談会会費 | 7,000円 |
8月3日 | 一般社団法人広島県土木協会交流会会費 | 3,000円 |
8月22日 | 廿日市市商工保健会館運営協議会会費 | 15,000円 |
8月23日 | 廿日市市・廿日市警察署情報交換会会費 | 10,500円 |
8月28日 | 愛知広島県人会協賛品代金 | 10,000円 |
8月28日 | 表敬訪問など対応記念品代金 | 1,860円 |
8月計 | 57,360円 |
令和5年9月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
9月14日 | 令和5年度まちづくり実践サミット意見交換会会費 | 6,800円 |
9月16日 | 青少年育成廿日市市民会議参与会懇談会会費 | 3,000円 |
9月18日 | 津田地区敬老の集い会費 | 3,000円 |
9月21日 | 平良丘陵開発観光交流エリアまちづくり協議会懇談会会費 | 5,000円 |
9月26日 | 京都大学原爆災害綜合研究調査班遭難者慰霊の集い献花 | 5,000円 |
9月26日 | 廿日市市域商工会広域連携協議会会議交流会会費 | 5,000円 |
9月計 | 27,800円 |
令和5年10月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
10月6日 | 広島西部木材同業組合創立70周年記念式典御祝 | 20,000円 |
10月6日 | 香典 | 5,000円 |
10月30日 | 香典 | 10,000円 |
10月計 | 35,000円 |
令和5年11月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
11月7日 | 盛土規制法の施行状況に関する意見交換会・懇談会会費 | 8,500円 |
11月7日 | 供花代 | 20,000円 |
11月15日 | 市長就任あいさつ状作成費用 | 105,116円 |
11月計 | 133,616円 |
令和5年12月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
12月1日 | 第30回大竹・廿日市地協解散総会・懇談会御祝 | 10,000円 |
12月2日 | 令和5年度廿日市市スポーツ推進委員協議会情報交換会会費 | 8,000円 |
12月8日 | JA広島総合病院創立76周年記念パーティ御祝 | 10,000円 |
12月9日 | 廿日市市障害者福祉協会第20回クリスマス会会費 | 1,000円 |
12月10日 | 廿日市Fc感謝の夕べ会費 | 7,000円 |
12月15日 | はつかいちサンブレイズ感謝の集い御祝 | 5,000円 |
12月15日 | 廿日市造園緑化建設業協会意見交換会御祝 | 5,000円 |
12月16日 | 広島県町村会吉田隆行会長の全国町村会会長就任を祝う会会費 | 10,000円 |
12月25日 | 平良丘陵開発観光交流エリアまちづくり協議会懇談会会費 | 10,000円 |
12月計 | 66,000円 |
令和6年1月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
1月3日 | 佐方地区新年互礼会会費 | 2,500円 |
1月5日 | 廿日市市商工会議所新年互礼会会費 | 11,550円 |
1月6日 | 宮内地区新年互礼会会費 | 2,000円 |
1月6日 | 廿日市市スポーツ協会新年互礼会会費 | 6,000円 |
1月7日 | 串戸地区自治協議会新年会会費 | 2,000円 |
1月7日 | 廿日市地区まちづくり協議会新春市民交流会御祝 | 3,000円 |
1月7日 | 大野第2区新春懇談会御祝 | 3,000円 |
1月9日 | 令和6年宮島旅館組合新春懇談会会費 | 10,000円 |
1月10日 | 令和6年佐伯商工会新春懇談会会費 | 12,000円 |
1月10日 | 広島西部木材同業組合新年互礼会御祝 | 15,000円 |
1月11日 | 大野地域新春懇談会会費 | 16,000円 |
1月12日 | 令和6年宮島町商工会新年互礼会御祝 | 10,000円 |
1月13日 | 佐伯地区医師会令和6年新年互礼会御祝 | 5,000円 |
1月12日 | 佐伯地区建設業協会新年互礼会御祝 | 5,000円 |
1月17日 | 廿日市市町内会連合会市政懇談会会費 | 3,000円 |
1月18日 | 広島県管工事業協会新年互礼会御祝 | 5,000円 |
1月19日 | 広島西南法人会新年互礼会御祝 | 5,000円 |
1月23日 | 東京広島県人会令和6年新春懇親パーティ会費 | 10,000円 |
1月28日 | 第14回宮島本因坊囲碁大会懇談会御祝 | 5,000円 |
1月29日 | 東京広島県人会協賛品代金 | 10,000円 |
1月計 | 146,050円 |
令和6年2月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
2月2日 | 廿日市市建設協会意見交換会御祝 | 10,000円 |
2月8日 | 広島県市長・町長会議意見交換会会費 | 6,000円 |
2月17日 | 佐北駅伝感謝の集い懇親会会費 | 5,000円 |
2月18日 | 広島県西部地区自衛隊入隊・入校激励会会費 | 3,000円 |
2月計 | 24,000円 |
令和6年3月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
3月2日 | 廿日市造園緑化建設業協会意見交換会会費 | 10,000円 |
3月18日 | 廿日市商工会議所通常議員総会懇談会御祝 | 10,000円 |
3月19日 | 廿日市商工会議所青年部通常会員総会懇談会御祝 | 5,000円 |
3月23日 | Hanaと花舎大餅つき大会会費 | 1,000円 |
3月28日 | 叙位伝達式お供え代 | 1,850円 |
3月計 | 27,850円 |