本文
令和3年度市長交際費支出状況
令和3年4月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
4月24日 | 春選抜第21回吉和神楽競演大会御祝 | 5,000円 |
4月計 | 5,000円 |
令和3年5月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
5月8日 | 香典 | 5,000円 |
5月10日 | 香典 | 5,000円 |
5月17日 | 供花代 | 19,800円 |
5月計 | 29,800円 |
令和3年6月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
6月22日 | 香典 | 5,000円 |
6月計 | 5,000円 |
令和3年7月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
7月6日 | 2021年国民平和大行進協賛金 | 10,000円 |
7月7日 | 全国大会出場報告表敬訪問激励品代金 | 2,070円 |
7月20日 | 第40回「反核平和火のリレー」協賛金 | 10,000円 |
7月計 | 22,070円 |
令和3年8月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
8月5日 | 香典 | 10,000円 |
8月6日 | 令和3年度広島県日中親善協会会費 | 5,000円 |
8月11日 | 東京オリンピック銅メダル獲得アーチェリー男子団体河田悠希様市長表敬訪問記念品 | 4,400円 |
8月12日 | 東京オリンピック銅メダル獲得アーチェリー男子団体河田悠希様市長表敬訪問用花束 | 10,000円 |
8月31日 | 供花代 | 19,800円 |
8月計 | 49,200円 |
令和3年9月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
9月3日 | 香典 | 5,000円 |
9月8日 | 供花代 | 19,800円 |
9月15日 | 香典 | 5,000円 |
9月17日 | 香典 | 5,000円 |
9月21日 | 供花代 | 20,000円 |
9月21日 | 供花代 | 20,000円 |
9月29日 | 市長表敬訪問記念品 | 1,620円 |
9月計 | 76,420円 |
令和3年10月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
10月8日 | 香典 | 5,000円 |
10月13日 | 供花代 | 19,800円 |
10月13日 | 香典 | 5,000円 |
10月15日 | 死亡叙勲伝達式お供え代 | 1,580円 |
10月22日 | 供花代 | 20,000円 |
10月23日 | 上田宗箇追慕祭会費 | 1,000円 |
10月計 | 52,380円 |
令和3年11月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
11月6日 | 林 正史氏叙勲を祝う会会費 | 30,000円 |
11月20日 | 香典 | 10,000円 |
11月23日 | 香典 | 10,000円 |
11月25日 | 供花代 | 19,800円 |
11月29日 | 香典 | 5,000円 |
11月計 | 74,800円 |
令和3年12月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
12月2日 | 供花代 | 19,800円 |
12月3日 | 供花代 | 20,000円 |
12月3日 | 香典 | 10,000円 |
12月12日 | 廿日市市障害者福祉協会第18回クリスマス会会費 | 1,000円 |
12月15日 | 供花代 | 20,000円 |
12月15日 | 表敬訪問手土産(土産用けん玉30個) | 30,000円 |
12月17日 | 香典 | 10,000円 |
12月計 | 110,800円 |
令和4年1月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
1月4日 | 2022年(第24回)廿日市商工会議所新年互礼会会費(@3,500円×3名) | 10,500円 |
1月7日 | 香典 | 10,000円 |
1月13日 | 供花代 | 20,000円 |
1月計 |
40,500円 |
令和4年2月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
2月1日 | 香典 | 5,000円 |
2月10日 | 香典 | 5,000円 |
2月10日 | 供花代 | 20,000円 |
2月18日 | 供花代 | 19,800円 |
2月計 | 49,800円 |
令和4年3月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
3月15日 | 香典 | 5,000円 |
3月25日 | 供花代 | 20,000円 |
3月計 | 25,000円 |