本文
令和4年度市長交際費支出状況
令和4年4月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
4月15日 | 香典 | 10,000円 |
4月22日 | 特定非営利活動法人廿日市市スポーツ協会懇談会会費 | 6,000円 |
4月23日 | 春選抜第22回吉和神楽競演大会御祝金 | 5,000円 |
4月25日 | 供花代 | 20,000円 |
4月28日 | 一般財団法人東京広島県人会令和4年懇親パーティ会費 | 10,000円 |
4月 計 | 51,000円 |
令和4年5月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
5月6日 | 香典 | 10,000円 |
5月12日 | 東京広島県人会協賛品代金 | 10,000円 |
5月25日 | 叙位伝達式お供え代 | 1,580円 |
5月 計 | 21,580円 |
令和4年6月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
6月23日 | 中部広島県人会協賛品 | 10,000円 |
6月30日 | 原スポーツ少年団全国大会出場激励品 | 3,624円 |
6月 計 | 13,624円 |
令和4年7月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
7月1日 | サッカー日本代表森保監督を激励する会 | 10,000円 |
7月1日 | 佐伯地区建設業協会懇親会 | 5,000円 |
7月10日 | 叙勲・叙位伝達式お供え代 | 3,240円 |
7月21日 | 第41回「反核平和の火リレー」協賛金 | 10,000円 |
7月 計 | 28,240円 |
令和4年8月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
8月1日 | 香典 | 5,000円 |
8月2日 | 非核平和行進協賛金 | 10,000円 |
8月3日 | 2022国民平和大行進協賛金 | 10,000円 |
8月9日 | 供花代 | 19,800円 |
8月9日 | 第47期「碁聖戦」記念品代 | 72,600円 |
8月24日 | 香典 | 5,000円 |
8月27日 | 香典 | 5,000円 |
8月28日 | 令和4年度日本三景観光連絡協議会交流会会費 | 6,000円 |
8月31日 | 山陽女学園中等部テニス部全国優勝報告市長表敬訪問記念品 | 2,070円 |
8月31日 | 供花代 | 20,000円 |
8月31日 | 供花代 | 20,000円 |
8月 計 | 175,470円 |
令和4年9月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
9月5日 | 広島ドラゴンフライズ2022-23シーズン決起集会会費 | 7,500円 |
9月6日 | 令和4年度広島県日中親善協会会費 | 4,000円 |
9月27日 | 京都大学原爆災害綜合研究調査班遭難者慰霊の集い献花 | 5,000円 |
9月 計 | 16,500円 |
令和4年10月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
10月4日 | 叙勲伝達式お供え代 | 1,600円 |
10月6日 | 香典 | 5,000円 |
10月18日 | 供花代 | 20,000円 |
10月22日 | 廿日市ライオンズクラブ40周年記念例会御祝 | 10,000円 |
10月27日 | 中国地区港湾協議会広島県要望活動事前昼食会 | 1,600円 |
10月 計 | 38,200円 |
令和4年11月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
11月1日 | 全国街路事業促進協議会懇談会会費 | 6,000円 |
11月17日 | 細川匡様出版記念パーティ会費 | 10,000円 |
11月20日 | 宮島口ライオンズクラブCN60周年記念大会御祝 | 10,000円 |
11月25日 | 広島県宅地建物取引協会佐伯支部意見交換会会費 | 6,000円 |
11月 計 | 32,000円 |
令和4年12月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
12月10日 | 第70回佐北駅伝記念大会記念式典・祝賀会会費 | 5,000円 |
12月11日 | 特定非営利活動法人廿日市市障害者福祉協会クリスマス会会費 | 1,000円 |
12月15日 | 広島東洋カープ新井貴浩監督市長表敬訪問用花束 | 10,000円 |
12月17日 | 就労継続支援B型事業所「Hanaと花舎」大餅つき大会会費 | 1,000円 |
12月 計 | 17,000円 |
令和5年1月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
1月4日 | 佐方地区新年互礼会会費 | 2,500円 |
1月4日 | 廿日市商工会議所新年互礼会会費 | 10,500円 |
1月8日 | 廿日市地区新春市民交流会御祝 | 3,000円 |
1月10日 | 令和5年宮島旅館組合新春懇談会会費 | 10,000円 |
1月12日 | 大野地域新春懇談会会費 | 12,000円 |
1月13日 | 令和5年宮島町商工会新年互礼会御祝 | 10,000円 |
1月13日 | 佐伯地区建設業協会新年互礼会御祝 | 5,000円 |
1月16日 | 広島西南法人会新年互礼会御祝 | 5,000円 |
1月18日 | 廿日市市町内会連合会市政懇談会会費 | 3,000円 |
1月20日 | 廿日市市スポーツ協会新年互礼会会費 | 6,000円 |
1月23日 | 東京広島県人会令和5年新春懇親パーティ会費 | 10,000円 |
1月25日 | 広島西部木材同業組合新年互礼会御祝 | 15,000円 |
1月25日 | 東京広島県人会協賛品代金 | 10,000円 |
1月30日 | 香典 | 10,000円 |
1月 計 | 112,000円 |
令和5年2月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
2月3日 | 供花代(特別功労者) | 19,800円 |
2月20日 | 第18回大竹・廿日市地区勤労者福祉政策協議会御祝 | 5,000円 |
2月21日 | 令和5年度大野クラブ年頭例会御祝 | 5,000円 |
2月23日 | 有本妙子氏 褒章受章祝賀会御祝 | 10,000円 |
2月25日 | 廿日市市障害者福祉協会大野支部交流会会費 | 500円 |
2月24日 | 令和5年廿日市建設協会意見交換会会費 | 10,000円 |
2月 計 | 50,300円 |
令和5年3月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
3月5日 | 眞野勝弘氏旭日小綬章受章記念祝賀会会費 | 30,000円 |
3月20日 | 供花代(民生委員) | 19,800円 |
3月 計 | 49,800円 |