本文
令和8年度市長交際費支出状況
令和8年4月分
| 支払月日 | 内容 | 支出金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 香典 | 5,000円 | |||
| 4月1日 | 香典 | 10,000円 | |||
| 4月2日 | 香典 | 5,000円 | |||
| 4月3日 | 佐方アイラブ自治会観桜会会費 | 3,000円 | |||
| 4月3日 | 香典 | 10,000円 | |||
| 4月7日 | 供花代 | 20,000円 | |||
| 4月7日 | 供花代 | 20,000円 | |||
| 4月8日 | 「サッカー日本代表」広島からエールを送る会会費 | 10,000円 | |||
| 4月9日 | 令和8年度大野町商工会青年部通常総会御祝 | 5,000円 | |||
| 4月10日 | 供花代 | 11,000円 | |||
| 4月16日 | 日本郵便廿日市部会市政報告会及び意見交換会会費 | 5,000円 | |||
| 4月19日 | 極楽寺山安全祈願会御祝 | 5,000円 | |||
| 4月20日 | 広島ドラゴンフライズ2025-26シーズンパートナー感謝の会会費 | 8,000円 | |||
| 4月21日 | 宏生会と行政との協議会会費 | 2,000円 | |||
| 4月22日 | 香典 | 5,000円 | |||
| 4月23日 | スポーツ協会総会懇談会会費 | 7,000円 | |||
| 4月26日 | 春選抜第24回吉和神楽競演大会御祝 | 5,000円 | |||
| 4月計 | 136,000円 | ||||
令和8年5月分
| 支払月日 | 内容 | 支出金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 供花代 | 19,800円 | |||
| 5月11日 | 中国地区港湾協議会懇談会会費 | 7,000円 | |||
| 5月19日 | 女子野球タウンサミット2026お土産代 | 14,500円 | |||
| 5月20日 | 第5回自治体サミット「副市長&DX推進担当者会議」前夜祭会費 | 5,500円 | |||
| 5月21日 | 香典 | 5,000円 | |||
| 5月22日 | 女子野球タウンサミット2026懇談会会費 | 8,000円 | |||
| 5月22日 | 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会交流会会費 | 6,000円 | |||
| 5月22日 | 佐伯商工会総代会御祝 | 5,000円 | |||
| 5月25日 | 大野町商工会通常総代会御祝 | 5,000円 | |||
| 5月26日 | 宮島町商工会通常総会御祝 | 5,000円 | |||
| 5月29日 | 供花代 | 19,800円 | |||
| 5月計 | 100,600円 | ||||

