本文
令和8年度市長交際費支出状況
令和8年4月分
| 支払月日 | 内容 | 支出金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 香典 | 5,000円 | |||
| 4月1日 | 香典 | 10,000円 | |||
| 4月2日 | 香典 | 5,000円 | |||
| 4月3日 | 佐方アイラブ自治会観桜会会費 | 3,000円 | |||
| 4月3日 | 香典 | 10,000円 | |||
| 4月7日 | 供花代 | 20,000円 | |||
| 4月7日 | 供花代 | 20,000円 | |||
| 4月8日 | 「サッカー日本代表」広島からエールを送る会会費 | 10,000円 | |||
| 4月9日 | 令和8年度大野町商工会青年部通常総会御祝 | 5,000円 | |||
| 4月10日 | 供花代 | 11,000円 | |||
| 4月16日 | 日本郵便廿日市部会市政報告会及び意見交換会会費 | 5,000円 | |||
| 4月19日 | 極楽寺山安全祈願会御祝 | 5,000円 | |||
| 4月20日 | 広島ドラゴンフライズ2025-26シーズンパートナー感謝の会会費 | 8,000円 | |||
| 4月21日 | 宏生会と行政との協議会会費 | 2,000円 | |||
| 4月22日 | 香典 | 5,000円 | |||
| 4月23日 | スポーツ協会総会懇談会会費 | 7,000円 | |||
| 4月26日 | 春選抜第24回吉和神楽競演大会御祝 | 5,000円 | |||
| 4月計 | 136,000円 | ||||
令和8年5月分
| 支払月日 | 内容 | 支出金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 供花代 | 19,800円 | |||
| 5月11日 | 中国地区港湾協議会懇談会会費 | 7,000円 | |||
| 5月19日 | 女子野球タウンサミット2026お土産代 | 14,500円 | |||
| 5月20日 | 第5回自治体サミット「副市長&DX推進担当者会議」前夜祭会費 | 5,500円 | |||
| 5月21日 | 香典 | 5,000円 | |||
| 5月22日 | 女子野球タウンサミット2026懇談会会費 | 8,000円 | |||
| 5月22日 | 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会交流会会費 | 6,000円 | |||
| 5月22日 | 佐伯商工会総代会御祝 | 5,000円 | |||
| 5月25日 | 大野町商工会通常総代会御祝 | 5,000円 | |||
| 5月26日 | 宮島町商工会通常総会御祝 | 5,000円 | |||
| 5月29日 | 供花代 | 19,800円 | |||
| 5月計 | 100,600円 | ||||
令和8年6月分
| 支払月日 | 内容 | 支出金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 | 近畿広島県人会協賛品代金 | 9,600円 | |||
| 6月4日 | 供花代 | 20,000円 | |||
| 6月22日 | 廿日市商工会議所総会懇談会御祝 | 5,000円 | |||
| 6月24日 | 中部広島県人会協賛品代金 | 10,000円 | |||
| 6月計 | 44,600円 | ||||
令和8年7月分
| 支払月日 | 内容 | 支出金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 佐伯地区建設業協会意見交換会御祝 | 5,000円 | |||
| 7月6日 | (仮称)宮島口西一丁目ホテル新築工事起工式並びに直会御祝 | 10,000円 | |||
| 7月9日 | 広島日仏協会2026年パリ祭御祝 | 10,000円 | |||
| 7月9日 | 大野浦バイオマス発電所竣工記念式典御祝 | 10,000円 | |||
| 7月10日 | 廿日市造園緑化建設業協会意見交換会会費 | 10,000円 | |||
| 7月11日 | 連合広島「議員懇談会」交流懇談会会費 | 5,000円 | |||
| 7月13日 | 令和8年度第1回広島広域都市圏協議会首長懇談会会費 | 10,000円 | |||
| 7月16日 | 廿日市郷心会2026年度通常総会御祝 | 10,000円 | |||
| 7月21日 | 西部建設事務所廿日市支所及び広島港湾振興事務所建設事業連絡調整会議懇談会会費 | 6,000円 | |||
| 7月23日 | 港湾都市協議会首長を囲む会会費 | 4,000円 | |||
| 7月23日 | 反核平和の火リレー賛助金 | 10,000円 | |||
| 7月28日 | 全国副市長交流ネットワーク懇談会会費 | 6,000円 | |||
| 7月28日 | 広島レディース全国大会出場報告市長表敬訪問激励品 | 1,084円 | |||
| 7月31日 | 広島県島嶼会懇談会会費 | 3,000円 | |||
| 7月計 | 100,084円 | ||||

