本文
令和7年度市長交際費支出状況
令和7年4月分
支払月日 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|
4月4日 | 佐方アイラブ自治会観桜会会費 | 6,000円 |
4月10日 | 令和7年度大野町商工会青年部通常総会御祝 | 5,000円 |
4月11日 | 供花代 | 20,000円 |
4月19日 | 極楽寺山安全祈願会御祝 | 5,000円 |
4月24日 | 令和7年度宏生会と行政との協議会会費 | 2,200円 |
4月24日 | スポーツ協会総会懇談会会費 | 7,000円 |
4月24日 | 広島ドラゴンフライズ2024-25シーズンパートナー感謝の会会費 | 8,000円 |
4月26日 | 春選抜第24回吉和神楽競演大会御祝 | 5,000円 |
4月計 | 58,200円 |
令和7年5月分
支払月日 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|
5月10日 | 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会交流会会費 | 7,000円 |
5月10日 | 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会交流会第2部会費 | 3,100円 |
5月14日 | 広島廿日市ロータリークラブ創立30周年記念式典・祝賀会御祝 | 10,000円 |
5月22日 | 宮島町商工会通常総会御祝 | 5,000円 |
5月24日 | 令和7年度廿日市市五師士会懇談会御祝 | 5,000円 |
5月27日 | 大野町商工会総代会御祝 | 5,000円 |
5月28日 | 日本港湾協会交流会会費 | 7,000円 |
5月28日 | 国土交通省港湾局・地方整備局合同懇談会会費 | 5,000円 |
5月28日 | 佐伯商工会総代会御祝 | 5,000円 |
5月28日 | 香典 | 5,000円 |
5月28日 | 供花代 | 20,000円 |
5月29日 | 香典 | 5,000円 |
5月計 | 82,100円 |
令和7年6月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
6月3日 | 令和7年度広島県社会保険労務士会広島支部通常総会懇談会 | 10,000円 |
6月4日 | 供花代 | 19,800円 |
6月10日 | 供花代 | 20,000円 |
6月11日 | 香典 | 5,000円 |
6月23日 | 廿日市商工会議所総会懇親会御祝 | 5,000円 |
6月24日 | 供花代 | 20,000円 |
6月26日 | 中部広島県人会協賛品代金 | 9,990円 |
6月計 | 89,790円 |
令和7年7月分
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
7月1日 | 令和7年度第1回広島広域都市圏協議会懇談会会費 | 7,000円 |
7月2日 | 広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会交流懇談会会費 | 6,000円 |
7月2日 | 近畿広島県人会協賛品代金 | 10,000円 |
7月4日 | 佐伯地区建設業協会意見交換会会費 | 5,000円 |
7月6日 | 2025年国民平和大行進協賛金 | 10,000円 |
7月6日 | 自衛隊家族会廿日市支部懇談会会費 | 5,000円 |
7月9日 | 2025パリ祭御祝 | 7,000円 |
7月9日 | 西部建設事務所廿日市支所及び広島港湾振興事務所建設事業連絡調整会議懇談会会費 | 5,500円 |
7月14日 | CDOフォーラム情報交換会会費 | 5,000円 |
7月16日 | フランス観光担当大臣面会用手土産代 | 27,500円 |
7月18日 | 廿日市郷心会2025年度通常総会御祝 | 5,000円 |
7月18日 | 反核平和の灯リレー協賛金 | 10,000円 |
7月22日 | 中国地区港湾協議会懇談会会費 | 7,500円 |
7月22日 | 令和7年度広島県日中親善協会会費 | 5,000円 |
7月24日 | 港湾都市協議会総会・交流会後の懇談会会費 | 4,000円 |
7月29日 | 広島県島嶼会懇談会会費 | 2,000円 |
7月31日 | 広島県土木協会交流会会費 | 3,000円 |
7月計 | 124,500円 |