本文
令和7年度市長交際費支出状況
令和7年4月分
支払月日 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|
4月4日 | 佐方アイラブ自治会観桜会会費 | 6,000円 |
4月10日 | 令和7年度大野町商工会青年部通常総会御祝 | 5,000円 |
4月11日 | 供花代 | 20,000円 |
4月19日 | 極楽寺山安全祈願会御祝 | 5,000円 |
4月24日 | 令和7年度宏生会と行政との協議会会費 | 2,200円 |
4月24日 | スポーツ協会総会懇談会会費 | 7,000円 |
4月24日 | 広島ドラゴンフライズ2024-25シーズンパートナー感謝の会会費 | 8,000円 |
4月26日 | 春選抜第24回吉和神楽競演大会御祝 | 5,000円 |
4月計 | 58,200円 |
令和7年5月分
支払月日 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|
5月10日 | 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会交流会会費 | 7,000円 |
5月10日 | 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会交流会第2部会費 | 3,100円 |
5月14日 | 広島廿日市ロータリークラブ創立30周年記念式典・祝賀会御祝 | 10,000円 |
5月22日 | 宮島町商工会通常総会御祝 | 5,000円 |
5月24日 | 令和7年度廿日市市五師士会懇談会御祝 | 5,000円 |
5月27日 | 大野町商工会総代会御祝 | 5,000円 |
5月28日 | 日本港湾協会交流会会費 | 7,000円 |
5月28日 | 国土交通省港湾局・地方整備局合同懇談会会費 | 5,000円 |
5月28日 | 佐伯商工会総代会御祝 | 5,000円 |
5月28日 | 香典 | 5,000円 |
5月28日 | 供花代 | 20,000円 |
5月29日 | 香典 | 5,000円 |
5月計 | 82,100円 |
令和7年6月
支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
---|---|---|
6月3日 | 令和7年度広島県社会保険労務士会広島支部通常総会懇談会 | 10,000円 |
6月4日 | 供花代 | 19,800円 |
6月10日 | 供花代 | 20,000円 |
6月11日 | 香典 | 5,000円 |
6月23日 | 廿日市商工会議所総会懇親会御祝 | 5,000円 |
6月24日 | 供花代 | 20,000円 |
6月26日 | 中部広島県人会協賛品代金 | 9,990円 |
6月計 | 89,790円 |