本文
令和6年度市長交際費支出状況
令和6年4月分
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 4月5日 | 佐方アイラブ自治会観桜会 | 2,500円 |
| 4月11日 | ハワイ郡長土産代 |
41,800円 |
| 4月15日 | ハワイ州姉妹都市提携レセプション | 30,000円 |
| 4月16日 | ハワイお別れパーティ | 30,000円 |
| 4月21日 | 極楽寺山安全祈願会御祝 | 5,000円 |
| 4月21日 | アジアトライアスロン選手権2024アワードパーティ | 30,000円 |
| 4月26日 | 廿日市市スポーツ協会懇談会会費 | 6,000円 |
| 4月27日 | 春選抜第24回吉和神楽競演大会御祝 | 5,000円 |
| 4月計 | 150,300円 |
令和6年5月分
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 5月18日 | 廿日市市五師士会懇談会御祝 | 5,000円 |
| 5月21日 | 佐伯商工会通常総代会懇談会御祝 | 5,000円 |
| 5月23日 | 大野町商工会通常総代会懇談会御祝 | 5,000円 |
| 5月24日 | 宮島町商工会通常総会懇談会御祝 | 5,000円 |
| 5月28日 | 広島ドラゴンフライズ2023-24シーズン感謝の会会費 | 8,000円 |
| 5月計 | 28,000円 |
令和6年6月分
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 6月21日 | 香典 | 10,000円 |
| 6月24日 | 廿日市商工会議所第53回通常議員総会懇談会御祝 | 5,000円 |
| 6月25日 | モン・サン=ミッシェル観光友好都市提携15周年歓迎レセプション | 30,000円 |
| 6月25日 | 中部広島県人会協賛品代金 | 10,000円 |
| 6月26日 | モン・サン=ミッシェル観光友好都市提携15周年記念ランチミーティング | 2,980円 |
| 6月26日 | 表敬訪問対応土産代 | 22,000円 |
| 6月26日 | 供花代 | 20,000円 |
| 6月27日 | 2024年パリ祭 | 10,000円 |
| 6月27日 | 日本三景観光連絡協議会懇談会会費 | 8,000円 |
| 6月28日 | モン・サン=ミッシェル観光友好都市提携15周年記念 レセプション | 20,000円 |
| 6月29日 | 小泉敏信氏 叙勲受章祝賀会会費 | 9,000円 |
| 6月計 | 146,980円 |
令和6年7月分
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 7月1日 | 香典 | 10,000円 |
| 7月5日 | 佐伯地区建設業協会意見交換会会費 | 5,000円 |
| 7月9日 | 香典 | 10,000円 |
| 7月11日 | 広島広域都市圏協議会懇談会会費 | 7,000円 |
| 7月11日 | 供花代 | 22,000円 |
| 7月22日 | 西部建設事務所廿日市支所・広島港湾振興事務所建設業意見交換会会費 | 8,000円 |
| 7月22日 | 反核平和の灯リレー賛助金 | 10,000円 |
| 7月25日 | 港湾都市協議会懇談会会費 | 4,000円 |
| 7月計 | 76,000円 |
令和6年8月分
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 8月1日 | 広島県土木協会 第80回定時総会交流会会費 | 3,000円 |
| 8月2日 | 非核平和行進賛助金 | 10,000円 |
| 8月2日 | 令和6年度広島県島嶼会懇談会会費 | 2,000円 |
| 8月3日 | 2024年国民平和大行進賛助金 | 10,000円 |
| 8月5日 | 令和6年度広島県日中親善協会会費 | 5,000円 |
| 8月9日 | 廿日市造園緑化建設業協会意見交換会会費 | 10,000円 |
| 8月16日 | 令和6年度広島県市町トップセミナー意見交換会会費 | 4,000円 |
| 8月22日 | 知事との懇談会会費 | 21,000円 |
| 8月22日 | 近畿広島県人会協賛品代金 | 8,875円 |
| 8月23日 | 合同行政懇談会会費 | 4,000円 |
| 8月計 | 77,875円 |
令和6年9月
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 9月1日 | モン・サン=ミッシェル観光友好都市提携15周年歓迎レセプション | 20,000円 |
| 9月3日 | 日仏交流ガストロノミーイベント会費 | 37,950円 |
| 9月8日 | ハワイ州知事歓迎夕食会会費 | 14,720円 |
| 9月14日 | 日本木材青壮年団体連合会広島県西部大会記念式典大懇親会 | 10,000円 |
| 9月16日 | 津田地区敬老の集い会費 | 6,000円 |
| 9月18日 | 京都大学原爆災害綜合研究調査班遭難者慰霊の集い献花 | 5,000円 |
| 9月24日 | 廿日市市域商工会広域連携協議会交流会会費 | 10,000円 |
| 9月25日 | 香典 | 5,000円 |
| 9月計 | 108,670円 |
令和6年10月
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 10月2日 | 供花代 | 19,800円 |
| 10月6日 | Hifa100周年記念式典御祝 | 10,000円 |
| 10月15日 | 中国地方の道路を考える懇談会会費 | 5,000円 |
| 10月21日 | 廿日市市商工保健会館運営協議会会費 | 10,000円 |
| 10月計 | 44,800円 |
令和6年11月
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 11月6日 | 都市基盤整備事業推進大会懇談会会費 | 5,000円 |
| 11月8日 | 大野浦病院三十周年記念祝賀会御祝 | 10,000円 |
| 11月14日 | 全国治水砂防促進大会 昼食会会費 | 2,000円 |
| 11月15日 | 五日市・廿日市地区都市基盤整備等情報交換会・懇談会会費 | 5,500円 |
| 11月22日 | はつかいちサンブレイズ感謝の集い御祝 | 6,000円 |
| 11月22日 | 香典 | 10,000円 |
| 11月26日 | 日仏友好の夕べ御祝 | 10,000円 |
| 11月28日 | 中国地区港湾協議会 昼食会会費 | 980円 |
| 11月27日 | 香典 | 5,000円 |
| 11月30日 | 廿日市FC感謝の夕べ御祝 | 6,500円 |
| 11月計 | 60,980円 |
令和6年12月
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 12月4日 | 廿日市造園緑化建設業協会意見交換会会費 | 5,000円 |
| 12月5日 | 供花代 | 20,000円 |
| 12月10日 | ちゅピCOM 創業40周年記念セレモニー御祝 | 10,000円 |
| 12月14日 | 廿日市市障害福祉協会第21回クリスマス会会費 | 1,000円 |
| 12月20日 | 廿日市警察署との情報交換会会費 | 9,000円 |
| 12月21日 | 広島県市長会松井会長「全国市長会会長就任祝賀会」会費 | 10,000円 |
| 12月23日 | 香典 | 5,000円 |
| 12月26日 | 県・市町共同会議懇談会会費 | 7,000円 |
| 12月計 | 67,000円 |
令和7年1月
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 1月3日 | 佐方地区新年互礼会会費 | 6,000円 |
| 1月4日 | 宮内地区新年互礼会会費 | 2,000円 |
| 1月5日 | 串戸地区自治協議会新年会会費 | 2,000円 |
| 1月5日 | 大野第2区新春懇談会御祝 | 3,000円 |
| 1月5日 | 廿日市地区まちづくり協議会新春市民交流会御祝 | 3,000円 |
| 1月6日 | 廿日市商工会議所新年互礼会会費 | 13,200円 |
| 1月7日 | 地御前地区自治会新春懇談会会費 | 2,500円 |
| 1月8日 | 宮島旅館組合新春懇談会会費 | 20,000円 |
| 1月8日 | 大野地域新春懇談会御祝 | 10,000円 |
| 1月9日 | 佐伯商工会新春懇談会会費 | 12,000円 |
| 1月10日 | 宮島町商工会新年互礼会御祝 | 10,000円 |
| 1月10日 | 廿日市市スポーツ協会 新年互礼会会費 | 7,000円 |
| 1月11日 | 佐伯地区医師会令和7年新年互礼会御祝 | 5,000円 |
| 1月13日 | 令和七年広島県医師会新年互礼会御祝 | 10,000円 |
| 1月15日 | 広島西南法人会互礼会御祝 | 10,000円 |
| 1月17日 | 佐伯地区建設業協会新年互礼会御祝 | 5,000円 |
| 1月15日 | 供花代 | 19,800円 |
| 1月17日 | 広島県管工事業協会新年互礼会御祝 | 10,000円 |
| 1月22日 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
| 1月26日 | 京都広島県人会新年家族交歓会会費 | 11,000円 |
| 1月28日 | 広島西部木材同業組合新年互礼会御祝 | 10,000円 |
| 1月28日 | 東京広島県人会令和7年新春懇親パーティー会費 | 12,000円 |
| 1月30日 | 広島広域都市圏協議会首長懇談会会費 | 7,000円 |
| 1月計 | 195,500円 |
令和7年2月
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 2月10日 | 東京広島県人会協賛品代 | 10,000円 |
| 2月14日 | 廿日市市建設協会意見交換会御祝 | 5,000円 |
| 2月14日 | まちの駅全国大会inはつかいち情報交換会御祝 | 20,000円 |
| 2月17日 | 供花代 | 19,440円 |
| 2月21日 | 廿日市造園緑化建設業協会意見交換会御祝 | 10,000円 |
| 2月25日 | 香典 | 10,000円 |
| 2月計 | 74,440円 |
令和7年3月
| 支払月日 | 内 容 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 3月2日 | 広島県西部地区自衛隊入隊・入校激励会会費 | 3,000円 |
| 3月3日 | 供花代 | 19,440円 |
| 3月14日 | Hanaと花舎大餅つき大会会費 | 1,000円 |
| 3月19日 | 廿日市商工会議所青年部通常会員総会懇談会御祝 | 5,000円 |
| 3月24日 | 廿日市商工会議所通常議員総会懇談会御祝 | 5,000円 |
| 3月28日 | 香典 | 5,000円 |
| 3月計 | 38,440円 |

