本文
都市計画の概況・総括図
都市計画の概況
凡例=「有」指定あり、「-」指定なし
| 廿日市地域 | 大野地域 | 佐伯地域 | 宮島地域 | 吉和地域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | |
| (名称) | 広島圏 | 広島圏 | 佐伯 | 宮島 | - | |
| 準都市計画区域 | - | - | - | - | - | |
| 区域区分 (線引き、市街化区域・市街化調整区域) |
有 | 有 | - | - | - | |
| (地域地区) | ||||||
| 用途地域 | 有 | 有 | 有 | - | - | |
| 特別用途地区 | - | - | - | - | - | |
| 特定用途制限地域 | - | - | - | - | - | |
| 特例容積率適用地区 | - | - | - | - | - | |
| 高層住居誘導地区 | - | - | - | - | - | |
| 高度地区または高度利用地区 | - | - | - | - | - | |
| 特定街区 | - | - | - | - | - | |
| 都市再生特別地区 | - | - | - | - | - | |
| 特定用途誘導地区 | 有 | - | - | - | - | |
| 防火地域または準防火地域 | - | - | - | - | - | |
| 特定防災街区整備地区 | - | - | - | - | - | |
| 景観地区 | - | 有 | - | - | - | |
| 風致地区 | - | - | - | 有 | - | |
| 駐車場整備地区 | - | - | - | - | - | |
| 臨港地区 | 有 | 有 | - | 有 | - | |
| 歴史的風土特別保存地区 | - | - | - | - | - | |
| 第一種歴史的風土保存地区または 第二種歴史的風土保存地区 | - | - | - | - | - | |
| 緑地保全地域、 特別緑地保全地区または緑化地域 | - | - | - | - | - | |
| 流通業務地区 | - | - | - | - | - | |
| 生産緑地地区 | - | 有 | - | - | - | |
| 伝統的建造物群保存地区 | - | - | - | 有 | - | |
| 航空機騒音障害防止地区または 航空機騒音障害防止特別地区 | - | - | - | - | - | |
| (地区計画など) | ||||||
| 地区計画 | 有 | 有 | - | - | - | |
| 防災街区整備地区計画 | - | - | - | - | - | |
| 歴史的風致維持向上地区計画 | - | - | - | - | - | |
| 沿道地区計画 | - | - | - | - | - | |
| 集落地区計画 | - | - | - | - | - | |
| (都市施設) | ||||||
| 道路 | 有 | 有 | - | 有 | - | |
| その他の交通施設(通路) | 有 | - | - | - | - | |
| 公園 | 有 | 有 | - | 有 | - | |
| 下水道 | 有 | 有 | - | 有 | - | |
| 汚物処理場 | 有 | - | - | - | - | |
| ごみ焼却場 | 有 | - | - | 有 | - | |
| 水路 | - | - | - | 有 | - | |
| 火葬場 | 有 | - | - | - | - | |
| 他都市施設 | - | - | - | - | - | |
※リンクがないものは下記の廿日市市都市計画総括図をご覧ください
都市計画の総括図

廿日市市都市計画図_R7.4 [PDFファイル/8.38MB]
この総括図は、令和7年4月現在の都市計画のおおむねの位置・区域を表示したものです。
正確な都市計画の情報を確認できるものではありません。
なお、建築物の建築や土地の売買などに際し、詳細な内容の確認が必要な場合は、都市計画課に備え付けている都市計画縦覧用計画図を確認してください。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域は、「廿日市市地図情報システム<外部リンク>」及び「盛土規制法の施行」ページでご確認ください。

