地区計画の区域内における行為の届け出
印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月5日更新
地区計画が定められている区域内で、 土地の区画形質の変更、建築物の建築、建築物などの用途の変更、建築物の形態または色彩その他の意匠の変更、木竹の伐採を行う場合は、工事にかかる30日前までに、その内容に関して届け出が必要です。
- 地区計画対象地域 (PDFファイル 214KB)
※大まかな場所を表しています。細かい位置は、計画図をご覧ください
届け出などに必要な書類
届出様式(各2部)(様式の見直し)
※旧様式でも届け出は可能ですが、新しい様式を利用してください
新たに該当する行為を行う場合
届け出た事項などを工事中などに変更する場合
※行為の着手前に内容を大幅に変更する場合は、取止め届出書を届け出た後、改めて届出書を届け出てください
届け出た事項などに関する行為を中止する場合
添付図書(各2部)
次の表から届け出の内容に応じて作成して、(正)(副)それぞれに添付してください。
行為の種別 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|---|
(1)土地の区画形質の変更 | 案内図 | 特定可能な程度 | 方位、道路および目標となる地物を表示 |
区域図 | 千分の1以上 | 当該土地の区域並びに当該区域内および 当該区域の周辺の公共施設を表示 | |
設計図 | 百分の1以上 | 造成計画図および断面図 | |
(2)建築物の建築、工作物の建設または建築物もしくは工作物の用途の変更 | 案内図 | 特定可能な程度 | 方位、道路および目標となる地物を表示 |
配置図 | 百分の1以上 | 敷地内の建築物などの位置を表示 (境界から壁面までの距離を記入、かき柵等がある場合はその高さ等を記入) | |
立面図 | 50分の1以上 | 2面以上 建築物の高さを表示(断面図の添付でも可) | |
平面図 | 50分の1以上 | 各階のもの(建築物である場合に限る) | |
(3)建築物などの形態または意匠の変更 | 案内図 | 特定可能な程度 | 方位、道路および目標となる地物を表示 |
配置図 | 百分の1以上 | 敷地内の建築物などの位置を表示 | |
立面図 | 50分の1以上 | 2面以上 | |
(4)木竹の伐採 | 案内図 | 特定可能な程度 | 方位、道路および目標となる地物を表示 |
区域図 | 千分の1以上 | 当該行為を行う土地の区域を表示 | |
施工図 | 百分の1以上 | 当該行為の施工方法を表示 | |
|
地区計画区域の建築などの制限内容
地区計画区域の建築などの制限内容は、それぞれの地区の計画書をご覧ください。