本文
議会広報「さくら」第78号 政務活動費収支報告
令和4年度廿日市市議会政務活動費収支報告総括表
(令和4年4月から令和5年3月)
会派 | 無会派の会 | クラブみらい | 成蹊21 | 日本共産党市議団 | 公明党 | クラブ進風 | 新政クラブ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属議員数 | 3人 | 5人 | 5人 | 1人 | 3人 | 3人→2人 | 8人 | 27人 | |
交付額(令和4年4月1日) | 1,080,000円 | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 | 1,080,000円 | 2,880,000円 | 10,080,000円 | |
会派異動に伴う調整額 | -180,000円 | -180,000円 | |||||||
政務活動費項目別集計 | 調査研究費 | 417,792円 | 731,515円 | 517,660円 | 53,834円 | 347,640円 | 130,680円 | 1,172,329円 | 3,371,450円 |
研修費 | 83,782円 | 0円 | 0円 | 59,000円 | 70,350円 | 177,562円 | 146,810円 | 537,504円 | |
広報費 | 0円 | 0円 | 50,546円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 50,546円 | |
広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
要請・陳情費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
資料作成費 | 37,542円 | 71,638円 | 156,351円 | 32,966円 | 22,630円 | 4,380円 | 198,831円 | 524,338円 | |
資料購入費 | 2,530円 | 28,454円 | 79,450円 | 126,891円 | 0円 | 25,374円 | 142,861円 | 405,560円 | |
人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
合計 | 541,646円 | 831,607円 | 804,007円 | 272,691円 | 440,620円 | 337,996円 | 1,660,831円 | 4,889,398円 | |
会派議員負担分 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
会派議員負担分差引合計額 | 541,646円 | 831,607円 | 804,007円 | 272,691円 | 440,620円 | 337,996円 | 1,660,831円 | 4,889,398円 | |
残余金返納額 | 538,354円 | 968,393円 | 995,993円 | 87,309円 | 639,380円 | 562,004円 | 1,219,169円 | 5,010,602円 |
※交付額を超える額は、各会派または議員個人の負担としている。