本文
議会広報「さくら」第77号 定例会議決結果
議決結果
会期 令和5年2月22日~3月23日の30日間
令和5年第1回定例会の議案等のうち賛成・反対が分かれたものについて、各議員の賛否の状況をお知らせします。その他の議案等は、全会一致で認定、可決、承認、同意となりました。
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 23 |
事件名 | 廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 26 |
事件名 | 廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 28 |
事件名 | 令和4年度廿日市市一般会計補正予算(第11号) |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 41 |
事件名 | 財産を支払手段として使用することについて |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 1 |
事件名 | 令和5年度廿日市市一般会計予算 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 43 |
事件名 | 市道路線の認定及び廃止について |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 請願 |
番号 | 1 |
事件名 | 学校給食への公的補助を強め、完全無償化を求める請願 |
議決結果 | 不採択 |
賛成 | 2人 |
反対 | 24人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 反対 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 反対 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 反対 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 反対 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 反対 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 反対 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 反対 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 反対 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 反対 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 反対 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 反対 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 反対 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 反対 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 反対 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 反対 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 反対 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 反対 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 反対 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 反対 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 賛成 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 反対 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 反対 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 反対 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 反対 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 反対 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 47 |
事件名 | 工事請負契約の締結について(未来物流産業団地造成事業) |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
討論
議案第23号 廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例
反対討論
公募設置管理制度(Park-PFI)【※3】は、市民の共有財産で避難所にもなる都市公園を一部企業の利潤追求の場にすること、公募や選定に議会の承認が不要であることなどから反対する。
賛成討論
都市公園法が改正されたことによるもので、公園施設の建蔽率緩和に伴い、いっそうの利便性の向上が図れる。本市でも、公募設置管理制度を用いて、公園の利活用を進める必要がある。
議案第26号 廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例
反対討論
広大な山林が商業・工業・準工業地区などに変貌する。市民生活向上に不可欠な事業ではなく、関連する議案に反対する。
賛成討論
すでに決した事業の進行に伴い地区計画を定めるもので、無秩序なまちなみを許さないために重要であり賛成する。
議案第28号 令和4年度廿日市市一般会計補正予算(第11号)
反対討論
未来物流産業団地造成事業は市がやるべき事業ではなく、市道二重原線整備工事委託料の債務負担行為補正に反対する。
賛成討論
未来物流産業団地内の市道整備に必要な債務負担行為である。本市の経済発展が期待できるため、早期に開発すべきである。
議案第41・43・47号は、いずれも未来物流産業団地造成事業に関するもので、討論は議案第28号と同趣旨のため省略します。
請願第1号 学校給食への公的補助を強め、完全無償化を求める請願
賛成討論
学校給食費無償化は、他市の例を参考に本市も始めるべきだ。給食への有機農産物利用は各地で有機農業者を増やすなどの効果が出ており実現可能である。
反対討論
就学援助で一定の軽減はできている。現時点では財源がなく完全無償化は困難。地産地消は推進すべきだが有機農産物の使用は現実的に難しい。
用語説明
【※3】公募設置管理制度(Park-PFI):都市公園において飲食店・売店等の収益施設(公募対象公園施設)の設置又は管理を行う民間事業者を公募により選定する制度。事業者が設置する施設から得られる収益を公園の整備・管理に還元することを条件に、事業者には都市公園法の特例措置が適用される