本文
議会広報「さくら」第71号 議決結果
議決結果
令和3年第2回臨時会・第3回定例会の議案等のうち賛成・反対が分かれたものについて、各議員の賛否の状況をお知らせします。
会期:令和3年8月5日の1日間
| 議決日 | 8月5日 |
|---|---|
| 種類 | 議案 |
| 番号 | 54 |
| 事件名 | 令和3年度廿日市市一般会計補正予算(第6号) |
| 議決結果 | 原案可決 |
| 賛成 | 25人 |
| 反対 | 2人 |
| 1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
| 2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
| 3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
| 4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
| 5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
| 6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
| 7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
| 8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
| 9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
| 10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
| 11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
| 12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
| 13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
| 14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
| 15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
| 16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 反対 |
| 17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
| 18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
| 19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
| 20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 反対 |
| 21 大畑 美紀(おおはた みき) | 賛成 |
| 22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
| 23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
| 24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
| 25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
| 26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
| 27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
| 28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
会期:令和3年9月7日~9月27日の21日間
| 議決日 | 9月27日 |
|---|---|
| 種類 | 議案 |
| 番号 | 62 |
| 事件名 | 公の施設の指定管理者の指定について(霊峯墓苑、第二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑並びに廿日市市火葬場霊峯苑) |
| 議決結果 | 原案可決 |
| 賛成 | 26人 |
| 反対 | 1人 |
| 1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
| 2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
| 3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
| 4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
| 5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
| 6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
| 7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
| 8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
| 9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
| 10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
| 11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
| 12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
| 13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
| 14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
| 15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
| 16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
| 17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
| 18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
| 19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
| 20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
| 21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
| 22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
| 23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
| 24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
| 25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
| 26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
| 27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
| 28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |



