ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 廿日市市議会 > 議会広報「さくら」第70号 政務活動費収支報告

本文

議会広報「さくら」第70号 政務活動費収支報告

ページID:0069753掲載日:2025年1月20日更新印刷ページ表示

令和2年度 政務活動費収支報告総括表

(令和2年4月~令和3年3月)

 

政務活動費収支報告総括表
会派 新政クラブ 日本共産党市議団 成蹊21 クラブ進風 クラブみらい 公明党 合計
所属議員数 6人 1人 6人 6人 5人 3人 27人
交付額(令和2年4月1日) 2,160,000円 360,000円 2,160,000円 2,160,000円 1,800,000円 1,080,000円 9,720,000円
政務活動費特例条例に伴う減額 -1,440,000円 -240,000円 -1,440,000円 -1,440,000円 -1,200,000円 -720,000円 -6,480,000円
政務活動費項目別集計 調査研究費 279,270円 46,545円 279,270円 279,270円 232,725円 139,635円 1,256,715円
研修費 20,480円 5,120円 31,806円 67,460円 25,600円 15,360円 165,826円
広報費 0円 0円 50,732円 0円 0円 0円 50,732円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
要請・陳情費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
会議費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
資料作成費 34,656円 7,830円 100,975円 54,239円 921円 13,460円 212,081円
資料購入費 94,410円 91,048円 88,820円 89,718円 9,972円 0円 373,968円
人件費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
事務所費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
合計 428,816円 150,543円 551,603円 490,687円 269,218円 168,455円 2,059,322円
会派議員負担分 0円 30,543円 0円 0円 0円 0円 30,543円
会派議員負担分差引合計額 428,816円 120,000円 551,603円 490,687円 269,218円 168,455円 2,028,779円
残余金返納額 291,184円 0円 168,397円 229,313円 330,782円 191,545円 1,211,221円

 

※交付額を超える額は、各会派または議員個人の負担としている。
※特例条例に伴う減額:令和2年5月29日の臨時会において、6月支給分の期末手当減額に併せて、政務活動費の3分の2を減額したことによる。