本文
議会広報「さくら」第66号 臨時会議決結果
臨時会議決結果
会期:令和2年5月14日の1日間
令和2年第1回臨時会の議案等のうち賛成・反対が分かれたものについて、各議員の賛否の状況をお知らせします。
| 議決日 | 5月14日 |
|---|---|
| 種類 | 報告 |
| 番号 | 9 |
| 事件名 | 専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) |
| 議決結果 | 承認 |
| 賛成 | 25人 |
| 反対 | 1人 |
| 1 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
| 2 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
| 3 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
| 4 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
| 5 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
| 6 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
| 7 石塚 宏信(いしづか ひろのぶ) | 賛成 |
| 8 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
| 9 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
| 10 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
| 11 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
| 12 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
| 13 藤田 俊雄(ふじた としお) | 賛成 |
| 14 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
| 15 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
| 16 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
| 17 欠番 | |
| 18 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
| 19 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
| 20 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
| 21 細田 勝枝(ほそだ かつえ) | 賛成 |
| 22 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
| 23 角田 俊司(かくだ しゅんじ) | 賛成 |
| 24 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
| 25 有田 一彦(ありた かずひこ) | 賛成 |
| 26 小泉 敏信(こいずみ としのぶ) | 賛成 |
| 27 仁井田 和之(にいた かずゆき) | 賛成 |
| 28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |



