ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 廿日市市議会 > 議会広報「さくら」第66号 政務活動費収支報告

議会広報「さくら」第66号 政務活動費収支報告

ページID:0057858 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月1日更新

令和元年度廿日市市議会政務活動費収支報告総括表

(平成31年4月~令和2年3月)

 

政務活動費収支報告総括表
会派 新政クラブ 日本共産党市議団 成蹊21 クラブ進風 クラブみらい 公明党 合計
所属議員数 8人から6人に変更 1人 6人 5人から6人に変更 5人 3人 27人
交付額 2,610,000円 360,000円 2,160,000円 1,920,000円 1,800,000円 1,080,000円 9,930,000円
政務活動費項目別集計 調査研究費 2,003,647円 51,258円 1,244,430円 273,506円 574,790円 547,335円 4,694,966円
研修費 0円 154,220円 107,160円 930,900円 0円 203,950円 1,396,230円
広報費 0円 0円 45,920円 0円 0円 0円 45,920円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
要請・陳情費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
会議費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
資料作成費 104,728円 15,147円 158,572円 93,998円 36,493円 11,662円 420,600円
資料購入費 124,682円 139,246円 79,282円 108,291円 18,192円 0円 469,693円
人件費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
事務所費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
合計 2,233,057円 359,871円 1,635,364円 1,406,695円 629,475円 762,947円 7,027,409円
会派議員負担分 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
会派議員負担分差引合計額 2,233,057円 359,871円 1,635,364円 1,406,695円 629,475円 762,947円 7,027,409円
残余金返納額 376,943円 129円 524,636円 513,305円 1,170,525円 317,053円 2,902,591円

※交付額を超える額は、各会派または議員個人の負担としている。
※新政クラブ・クラブ進風は途中で議員の異動があったため交付額に差がある。

 

今号の目次に戻る