本文
議会広報「さくら」第63号 定例会議決結果
定例会議決結果
会期:令和元年9月10日~9月27日の18日間
9月定例会の議案などのうち賛成・反対が分かれたものに関して、各議員の賛否の状況をお知らせします。
| 議決日 | 9月27日 |
|---|---|
| 種類 | 議案 |
| 番号 | 78 |
| 事件名 | 令和元年度廿日市市一般会計補正予算(第2号) |
| 議決結果 | 原案可決 |
| 賛成 | 26人 |
| 反対 | 1人 |
| 1 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
| 2 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
| 3 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
| 4 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
| 5 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
| 6 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
| 7 石塚 宏信(いしづか ひろのぶ) | 賛成 |
| 8 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
| 9 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
| 10 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
| 11 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
| 12 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
| 13 藤田 俊雄(ふじた としお) | 賛成 |
| 14 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
| 15 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
| 16 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
| 17 松本 太郎(まつもと たろう) | 賛成 |
| 18 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
| 19 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
| 20 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
| 21 細田 勝枝(ほそだ かつえ) | 賛成 |
| 22 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
| 23 角田 俊司(かくだ しゅんじ) | 賛成 |
| 24 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
| 25 有田 一彦(ありた かずひこ) | 賛成 |
| 26 小泉 敏信(こいずみ としのぶ) | 賛成 |
| 27 仁井田 和之(にいた かずゆき) | 賛成 |
| 28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
一般会計補正予算(第2号)
反対討論
筏津地区公共施設再編整備および管理に要する経費はDbo方式で、設計・建設・運営を一括して民間業者に委託するもので、経費が節減できるというが、官製ワーキングプアを生む恐れがある。単なる貸館ではいけない。社会教育分野は市が直接責任を持つべき。
賛成討論
老朽化した施設を更新、75億2千万円強の債務負担行為での事業である。20年間Dbo方式で民間のノウハウを生かし一割近く節減でき、充実した施設にと提案された。若い世代が移住・子育てしやすい環境を作るものであり、行財政改革にふさわしい事業である。
※官製ワーキングプア 公的機関で働くが正規公務員と比べ低賃金で不安定な働き方の非正規労働者



