本文
議会広報「さくら」第62号 政務活動費収支報告
平成30年度 政務活動費収支報告総括表
(平成30年4月~平成31年3月)
会派 | 新政クラブ | 日本共産党市議団 | 成蹊21 | クラブ進風 | クラブみらい | 公明党 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属議員数 | 8人 | 1人 | 6人 | 5人 | 5人 | 3人 | 28人 | |
交付額 | 2,880,000円 | 360,000円 | 2,160,000円 | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 1,080,000円 | 10,080,000円 | |
政務活動費項目別集計 | 調査研究費 | 548,230円 | 0円 | 1,400,450円 | 192,120円 | 811,570円 | 272,070円 | 3,224,440円 |
研修費 | 0円 | 230,510円 | 83,400円 | 1,095,866円 | 0円 | 201,856円 | 1,611,632円 | |
広報費 | 0円 | 0円 | 71,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 71,700円 | |
広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
要請・陳情費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
会議費 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,000円 | 4,000円 | |
資料作成費 | 98,687円 | 17,130円 | 272,572円 | 58,803円 | 18,946円 | 16,983円 | 483,121円 | |
資料購入費 | 71,032円 | 124,451円 | 84,297円 | 97,142円 | 77,160円 | 0円 | 454,082円 | |
人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
合計 | 720,949円 | 372,091円 | 1,912,419円 | 1,443,931円 | 907,676円 | 491,909円 | 5,848,975円 | |
会派議員負担分 | 0円 | 12,091円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,091円 | |
会派議員負担分差引合計額 | 720,949円 | 360,000円 | 1,912,419円 | 1,443,931円 | 907,676円 | 491,909円 | 5,836,884円 | |
残余金返納額 | 2,159,051円 | 0円 | 247,581円 | 356,069円 | 892,324円 | 588,091円 | 4,243,116円 |
※交付額を超える額は、各会派または議員個人の負担としている。