本文
議会広報「さくら」第59号 定例会議決結果
定例会議決結果
会期:平成30年9月11日~9月28日の18日間
9月定例会の議案などのうち賛成・反対が分かれたものについて、各議員の賛否の状況をお知らせします。
| 議決日 | 9月28日 | 9月28日 | 9月28日 | 9月28日 | 9月28日 |
| 種類 | 議案 | 議案 | 請願 | 議案 | 議案 |
| 番号 | 72 | 76 | 1 | 80 | 84 |
| 事件名 | 廿日市市公共施設における禁煙等推進条例 | 廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例 | 家庭系可燃ごみ処理有料化の中止を求める請願 | 平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第4号) | 宮島競艇施行組合規約の変更について |
| 議決結果 | 原案可決 | 原案可決 | 不採択 | 原案可決 | 原案可決 |
| 賛成 | 19人 | 18人 | 8人 | 24人 | 25人 |
| 反対 | 7人 | 8人 | 18人 | 2人 | 1人 |
| 1 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 2 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 3 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 4 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 5 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 6 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 7 石塚 宏信(いしづか ひろのぶ) | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 8 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 9 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 10 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 11 林 忠正(はやし ただまさ) | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 12 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 13 藤田 俊雄(ふじた としお) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 14 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 |
| 15 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 16 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 17 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 18 松本 太郎(まつもと たろう) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 19 大畑 美紀(おおはた みき) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 20 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 21 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 22 細田 勝枝(ほそだ かつえ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 23 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 24 角田 俊司(かくだ しゅんじ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 25 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 26 有田 一彦(ありた かずひこ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 27 小泉 敏信(こいずみ としのぶ) | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 28 仁井田 和之(にいた かずゆき) | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |



