ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 廿日市市議会 > 議会広報「さくら」第58号 政務活動費収支報告

本文

議会広報「さくら」第58号 政務活動費収支報告

ページID:0037828掲載日:2025年1月20日更新印刷ページ表示

平成29年度廿日市市議会政務活動費収支報告総括表(平成29年4月~平成30年3月)

    
会派 所属議員数 交付額 政務活動費項目別集計 会派議員負担分 会派議員負担分差引合計額 残余金返納額
調査研究費 研修費 広報費 広聴費 要請・陳情費 会議費 資料作成費 資料購入費 人件費 事務所費 合計
新政クラブ 8人 2,880,000円 597,860円 895,580円 0円 0円 0円 0円 138,336円 65,278円 0円 0円 1,697,054円 0円 1,697,054円 1,182,946円
日本共産党市議団 1人 360,000円 0円 96,410円 0円 0円 0円 0円 9,828円 96,165円 0円 0円 202,403円 0円 202,403円 157,597円
成蹊21 6人 2,160,000円 1,486,649円 82,311円 80,397円 0円 0円 0円 175,600円 88,812円 0円 0円 1,913,769円 0円 1,913,769円 246,231円
クラブ進風 5人 1,800,000円 732,840円 452,508円 0円 0円 0円 0円 108,903円 56,553円 0円 0円 1,350,804円 0円 1,350,804円 449,196円
クラブみらい 5人 1,800,000円 815,150円 19,158円 0円 0円 0円 0円 47,864円 54,608円 0円 0円 936,780円 0円 936,780円 863,220円
公明党 3人 1,080,000円 224,360円 312,606円 0円 0円 0円 0円 25,411円 3,024円 0円 0円 565,401円 0円 565,401円 514,599円
合計 28人 10,080,000円 3,856,859円 1,858,573円 80,397円 0円 0円 0円 505,942円 364,440円 0円 0円 6,666,211円 0円 6,666,211円 3,413,789円

議会の議員が行う調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付される費用で、本市では市議会の会派に対して議員一人当たり月額3万円が交付されています。