本文
議会広報「さくら」第51号 議決結果
定例会議決結果
■賛否の分かれたもの 会期 9月13日から30日の18日間
| 議決日 | 9月13日 | 9月30日 | 9月30日 |
| 種類 | 報告 | 議案 | 議案 |
| 番号 | 17 | 86 | 86 |
| 事件名 | 専決処分につき承認を求めることに関して(平成28年度廿日市市一般会計補正予算(第4号)) 注1 | 平成28年度廿日市市一般会計補正予算(第5号)修正案 注2 | 平成28年度廿日市市一般会計補正予算(第5号)原案 注3 |
| 議決結果 | 原案可決 | 修正案否決 | 原案可決 |
| 賛成 | 26人 | 4人 | 27人 |
| 反対 | 2人 | 24人 | 1人 |
| 1 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 2 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 3 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 4 枇杷木正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 5 石塚 宏信(いしづか ひろのぶ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 6 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 7 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 8 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 9 山本 和臣(やまもと かずおみ) | 反対 | 反対 | 賛成 |
| 10 広畑裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 11 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 12 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 13 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 14 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 15 佐々木雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 16 井上佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 17 欠員 | 欠席 | 欠席 | 欠席 |
| 18 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 19 細田 勝枝(ほそだ かつえ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 20 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 反対 | 反対 | 賛成 |
| 21 砂田麻佐文(すなだ まさふみ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 22 高橋みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 23 角田 俊司(かくだ しゅんじ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 24 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 25 有田 一彦(ありた かずひこ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 26 三分一博史(さんぶいち ひろし) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 27 植木 京子(うえき きょうこ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 28 小泉 敏信(こいずみ としのぶ) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 29 仁井田和之(にいた かずゆき) | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 30 藤田 俊雄(ふじた としお) | 議長 | 議長 | 議長 |
注1 魅惑の里火災における厨房など火災復旧工事請負費の補正
注2 アジアトライアスロン実行委員会への負担金を削除する修正案
注3 B型肝炎ワクチン接種費や6月豪雨災害復旧費などを含む原案



