本文
議会広報「さくら」第49号 議決結果
3月定例会議決結果
■賛否の分かれたもの 会期 2月26日~3月23日の27日間
| 議決日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 |
| 種類 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 |
| 番号 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | 38 | 64 | 68 |
| 事件名 | 平成28年度廿日市市一般会計予算修正案 | 平成28年度廿日市市一般会計予算原案 | 平成28年度廿日市市国民健康保険特別会計予算 | 平成28年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算 | 定年前に退職する意思を有する職員の募集および認定に関する条例 | 廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 | 職員の給与に関する条例および一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 | 廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例 | 特別職の職員等の給与、旅費および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 | 廿日市市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例 | 広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議について | 廿日市市総合計画基本計画の策定について |
| 議決結果 | 修正案否決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 |
| 賛成(人) | 9 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 24 | 22 | 27 | 27 | 27 |
| 反対(人) | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 1 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 2 北野 久美(きたの くみ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 3 山口 三成(やまぐち みつなり) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 4 枇杷木正伸(びわき まさのぶ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 5 石塚 宏信(いしづか ひろのぶ) | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 6 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 7 新田 茂美(にった しげみ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 8 中島 康二(おおさき ゆういち) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 9 山本 和臣(やまもと かずおみ) | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 10 広畑裕一郎(こうはた ゆういちろう) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 11 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 12 田中 憲次(たなか けんじ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 13 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 14 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 15 佐々木雄三(ささき ゆうぞう) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 16 井上佐智子(いのうえ さちこ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 17 欠 員 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 |
| 18 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 19 細田 勝枝(ほそだ かつえ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 20 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 21 砂田麻佐文(すなだ まさふみ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 22 高橋みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 23 角田 俊司(かくだ しゅんじ) | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 24 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 25 有田 一彦(ありた かずひこ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 26 三分一博史(さんぶいち ひろし) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 27 植木 京子(うえき きょうこ) | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 28 小泉 敏信(こいずみ としのぶ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 29 仁井田和之(にいた かずゆき) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 30 藤田 俊雄(ふじた としお) | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |



