本文
市議会だより「さくら」第48号 賛否結果
12月定例会議決結果
■賛否の分かれたもの
| 議決日 | 12月1日 | 12月1日 | 12月1日 | 12月17日 | 12月17日 | 12月17日 | 12月17日 | 12月17日 | 12月17日 | 12月17日 |
| 種類 | 認定 | 認定 | 認定 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 議案 | 発議 |
| 番号 | 1 | 2 | 4 | 84 | 85 | 91 | 91 | 95 | 96 | 12 |
| 事件名 | 平成26年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定について | 平成26年度廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について | 平成26年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 | 廿日市市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例および廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例 | 平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第3号)修正案 | 平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第3号)原案 | 廿日市市総合計画基本構想の策定について | 公の施設の指定管理者の指定について(アルカディア・ビレッジ) | 労働基準法改定案の見直しを求める意見書 |
| 議決結果 | 認定 | 認定 | 認定 | 原案可決 | 原案可決 | 修正案否決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 |
| 賛成(人) | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 20 | 26 | 24 | 23 |
| 反対(人) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 2 | 4 | 5 |
| 1 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 2 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 3 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 4 枇杷木正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 5 石塚 宏信(いしづか ひろのぶ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 6 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 7 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 8 中島 康二(おおさき ゆういち) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 9 山本 和臣(やまもと かずおみ) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 10 広畑裕一郎(こうはた ゆういちろう) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 11 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 12 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 13 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 14 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 15 佐々木雄三(ささき ゆうぞう) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 16 井上佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 17 欠 員 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 |
| 18 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 19 細田 勝枝(ほそだ かつえ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 20 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 21 砂田麻佐文(すなだ まさふみ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 22 高橋みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 23 角田 俊司(かくだ しゅんじ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 24 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 25 有田 一彦(ありた かずひこ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 26 三分一博史(さんぶいち ひろし) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 27 植木 京子(うえき きょうこ) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 28 小泉 敏信(こいずみ としのぶ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 29 仁井田和之(にいた かずゆき) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 30 藤田 俊雄(ふじた としお) | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |



