本文
議会広報「さくら」第90号 議決結果・討論・政務活動費
議決結果
会期:令和8年6月11日~6月29日の19日間
令和8年第2回定例会の議案等のうち賛成・反対が分かれたものについて、各議員の賛否の状況をお知らせします。その他の議案等は、全会一致で同意・承認となりました。
| 議決日 | 6月11日 |
|---|---|
| 種類 | 報告 |
| 番号 | 8 |
| 事件名 | 専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) |
| 議決結果 | 承認 |
| 賛成 | 25人 |
| 反対 | 1人 |
| 1秋山 妙子 | 賛成 |
| 2井手ヶ原 誠 | 賛成 |
| 3新沢 亮二 | 賛成 |
| 4松浦 るみ | 賛成 |
| 5三宅 洋一 | 賛成 |
| 6佐々木 由華 | 賛成 |
| 7水野 善丈 | 賛成 |
| 8吉屋 智晴 | 賛成 |
| 9山下 竜太郎 | 賛成 |
| 10梅田 洋一 | 賛成 |
| 11山崎 英治 | 賛成 |
| 12坂本 和博 | 賛成 |
| 13濱本 紀洋 | 賛成 |
| 14半明 晃二 | 賛成 |
| 15枇杷木 正伸 | 賛成 |
| 16大﨑 勇一 | 賛成 |
| 17中島 康二 | 賛成 |
| 18北野 久美 | 賛成 |
| 19山田 武豊 | 賛成 |
| 20井上 佐智子 | 賛成 |
| 21大畑 美紀 | 反対 |
| 22佐々木 雄三 | 賛成 |
| 23高橋 みさ子 | 賛成 |
| 24栗栖 俊泰 | 賛成 |
| 25堀田 憲幸 | 賛成 |
| 26岡本 敏博 | 賛成 |
| 27新田 茂美 | 議長 |
| 議決日 | 6月29日 |
|---|---|
| 種類 | 議案 |
| 番号 | 52 |
| 事件名 | 令和8年度廿日市市一般会計補正予算(第1号) |
| 議決結果 | 原案可決 |
| 賛成 | 23人 |
| 反対 | 3人 |
| 1秋山 妙子 | 賛成 |
| 2井手ヶ原 誠 | 賛成 |
| 3新沢 亮二 | 賛成 |
| 4松浦 るみ | 賛成 |
| 5三宅 洋一 | 賛成 |
| 6佐々木 由華 | 賛成 |
| 7水野 善丈 | 賛成 |
| 8吉屋 智晴 | 賛成 |
| 9山下 竜太郎 | 賛成 |
| 10梅田 洋一 | 賛成 |
| 11山崎 英治 | 賛成 |
| 12坂本 和博 | 賛成 |
| 13濱本 紀洋 | 賛成 |
| 14半明 晃二 | 反対 |
| 15枇杷木 正伸 | 賛成 |
| 16大﨑 勇一 | 賛成 |
| 17中島 康二 | 賛成 |
| 18北野 久美 | 賛成 |
| 19山田 武豊 | 反対 |
| 20井上 佐智子 | 賛成 |
| 21大畑 美紀 | 反対 |
| 22佐々木 雄三 | 賛成 |
| 23高橋 みさ子 | 賛成 |
| 24栗栖 俊泰 | 賛成 |
| 25堀田 憲幸 | 賛成 |
| 26岡本 敏博 | 賛成 |
| 27新田 茂美 | 議長 |
| 議決日 | 6月29日 |
|---|---|
| 種類 | 発議 |
| 番号 | 1 |
| 事件名 | 核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書 |
| 議決結果 | 原案可決 |
| 賛成 | 24人 |
| 反対 | 2人 |
| 1秋山 妙子 | 賛成 |
| 2井手ヶ原 誠 | 賛成 |
| 3新沢 亮二 | 賛成 |
| 4松浦 るみ | 賛成 |
| 5三宅 洋一 | 反対 |
| 6佐々木 由華 | 賛成 |
| 7水野 善丈 | 反対 |
| 8吉屋 智晴 | 賛成 |
| 9山下 竜太郎 | 賛成 |
| 10梅田 洋一 | 賛成 |
| 11山崎 英治 | 賛成 |
| 12坂本 和博 | 賛成 |
| 13濱本 紀洋 | 賛成 |
| 14半明 晃二 | 賛成 |
| 15枇杷木 正伸 | 賛成 |
| 16大﨑 勇一 | 賛成 |
| 17中島 康二 | 賛成 |
| 18北野 久美 | 賛成 |
| 19山田 武豊 | 賛成 |
| 20井上 佐智子 | 賛成 |
| 21大畑 美紀 | 賛成 |
| 22佐々木 雄三 | 賛成 |
| 23高橋 みさ子 | 賛成 |
| 24栗栖 俊泰 | 賛成 |
| 25堀田 憲幸 | 賛成 |
| 26岡本 敏博 | 賛成 |
| 27新田 茂美 | 議長 |
議会の意思を国政へ
3つの意見書を可決し、国へ提出しました。
地方財政の充実・強化に関する意見書(要約) 全会一致
少子高齢化、子育て支援、地域活性化、DX、GX、物価高騰、防災・減災など、地方自治体の役割は拡大している。一方で人員不足や行政経費の増加が深刻化しており、国に対し、人件費や社会保障経費を含めた地方財源の充実・強化を求める。
ゆたかな学びの実現・教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度負担率の引上げをはかるための令和9年度政府予算の拡充を求める意見書 (要約) 全会一致
学校現場では、いじめ・不登校・教職員の長時間労働や未配置などの課題が深刻化している。子どもたちの豊かな学びを保障し、働き方改革を進めるため、教職員定数の改善、少人数学級の推進、処遇改善、義務教育費国庫負担率の引上げを国に求める。
核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書(要約) 賛成多数
核兵器使用の懸念が高まる中、核兵器禁止条約は核の非人道性を示す重要な枠組みである。唯一の戦争被爆国である日本は、第1回再検討会議にオブザーバー参加し、被爆の実相を国際社会に伝え、核廃絶に向けた議論に積極的に関与すべきである。
反対討論
日本政府は核保有国へオブザーバー参加を求めよという文言を入れるべきだ。核兵器廃絶のためには、理念だけでなく核保有国の参加が不可欠である。
賛成討論
これまで本市議会は、核兵器禁止条約参加を求める意見書を上げている。オブザーバー参加すらしない日本政府は核保有国に参加を求める資格はない。
令和7年度政務活動費収支報告総括表
| 会派 | 無会派の会 | クラブみらい | 成蹊21 | 日本共産党市議団 | 公明党 | 新政クラブ | 住民クラブ | 心風くらぶ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属議員数 | 3人 | 5人 | 3人 | 1人 | 3人 | 9人 | 1人 | 1人 | 26人 | |
| 交付額 | 1,080,000円 | 1,800,000円 | 1,080,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 | 3,240,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 9,360,000円 | |
| 会派異動に伴う調整額 | 0円 | |||||||||
| 政務活動費項目別集計 | 調査研究費 | 453,217円 | 756,571円 | 345,257円 | 46,805円 | 454,775円 | 1,610,945円 | 46,505円 | 45,705円 | 3,759,780円 |
| 研修費 | 104,950円 | 74,560円 | 0円 | 57,000円 | 0円 | 1,894円 | 257,525円 | 0円 | 495,929円 | |
| 広報費 | 0円 | 0円 | 68,610円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 68,610円 | |
| 広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 要請・陳情費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資料作成費 | 115,710円 | 23,040円 | 40,445円 | 17,449円 | 0円 | 400,886円 | 29,992円 | 0円 | 627,522円 | |
| 資料購入費 | 131,016円 | 15,660円 | 92,136円 | 190,366円 | 0円 | 55,090円 | 19,525円 | 0円 | 503,793円 | |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 合計 | 804,893円 | 869,831円 | 546,448円 | 311,620円 | 454,775円 | 2,068,815円 | 353,547円 | 45,705円 | 5,455,634円 | |
| 会派議員負担分 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 会派議員負担分差引合計額 | 804,893円 | 869,831円 | 546,448円 | 311,620円 | 454,775円 | 2,068,815円 | 353,547円 | 45,705円 | 5,455,634円 | |
| 残余金返納額 | 275,107円 | 930,169円 | 533,552円 | 48,380円 | 625,225円 | 1,171,185円 | 6,453円 | 314,295円 | 3,904,366円 | |




