本文
市議会だより「さくら」第47号 賛否の結果
9月定例会議決結果(賛否の分かれたもの)
会期 9月8日~25日の18日間
| 議決日 | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | |
| 種類 | 議案 | 議案 | 議案 | |
| 番号 | 72 | 77 | 11 | |
| 事件名 | 個人情報保護条例の一部を改正する条例 | 平成27年度一般会計補正予算 | 安全保障関連法の廃止を求める意見書 | |
| 議決結果 | 原案可決 | 修正案否決 | 原案可決 | 原案否決 |
| 賛成(人) | 27 | 5 | 25 | 6 |
| 反対(人) | 1 | 23 | 3 | 22 |
| 1 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 2 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 3 枇杷木正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 4 石塚 宏信(いしづか ひろのぶ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 5 大�・ 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 6 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 7 中島 康二(おおさき ゆういち) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 8 欠員 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 |
| 9 山本 和臣(やまもと かずおみ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 10 広畑裕一郎(こうはた ゆういちろう) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 11 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 12 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 13 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 14 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 15 佐々木雄三(ささき ゆうぞう) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 16 井上佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 17 松本 太郎(まつもと たろう) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 18 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 19 細田 勝枝(ほそだ かつえ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 20 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 21 砂田麻佐文(すなだ まさふみ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 22 高橋みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 23 角田 俊司(かくだ しゅんじ) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 24 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 25 有田 一彦(ありた かずひこ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 26 三分一博史(さんぶいち ひろし) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 27 植木 京子(うえき きょうこ) | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 28 小泉 敏信(こいずみ としのぶ) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 29 仁井田和之(にいた かずゆき) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 30 藤田 俊雄(ふじた としお) | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |



