本文
議会広報「さくら」第84号 議決結果
議決結果
会期 令和6年12月3日~12月19日の17日間
令和6年第4回定例会の議案などのうち賛成・反対が分かれたものについて、各議員の賛否の状況をお知らせします。その他の議案などは、全会一致で可決・認定・同意となりました。
| 議決日 | 12月3日 |
|---|---|
| 種類 | 認定 |
| 番号 | 1 |
| 事件名 | 令和5年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定について |
| 議決結果 | 認定 |
| 賛成 | 26人 |
| 反対 | 1人 |
| 1 佐々木 由華(ささき ゆか) | 賛成 |
| 2 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
| 3 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
| 4 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
| 5 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
| 6 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
| 7 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
| 8 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
| 9 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
| 10 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
| 11 大﨑 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
| 12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
| 13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
| 14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
| 15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
| 16 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
| 17 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
| 18 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
| 19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
| 20 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
| 21 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
| 22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 |
| 23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
| 24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
| 25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
| 26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
| 27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
| 28 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |
| 議決日 | 12月19日 |
|---|---|
| 種類 | 議案 |
| 番号 | 91 |
| 事件名 | 特別職の職員等の給与、旅費および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 |
| 議決結果 | 原案可決 |
| 賛成 | 26人 |
| 反対 | 1人 |
| 1 佐々木 由華(ささき ゆか) | 賛成 |
| 2 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
| 3 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
| 4 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
| 5 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
| 6 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
| 7 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
| 8 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
| 9 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
| 10 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
| 11 大﨑 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
| 12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
| 13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
| 14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
| 15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
| 16 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
| 17 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
| 18 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
| 19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
| 20 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
| 21 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
| 22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 |
| 23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
| 24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
| 25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
| 26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
| 27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
| 28 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |



