本文
議会広報「さくら」第76号 定例会議決結果・請願
議決結果
会期 令和4年12月6日~12月22日の17日間
令和4年第4回定例会の議案等のうち賛成・反対が分かれたものについて、各議員の賛否の状況をお知らせします。
議決日 | 12月6日 |
---|---|
種類 | 認定 |
番号 | 1 |
事件名 | 令和3年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定について |
議決結果 | 認定 |
賛成 | 24人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 欠席 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 12月6日 |
---|---|
種類 | 認定 |
番号 | 2 |
事件名 | 令和3年度廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について |
議決結果 | 認定 |
賛成 | 24人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 欠席 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 12月6日 |
---|---|
種類 | 認定 |
番号 | 4 |
事件名 | 令和3年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について |
議決結果 | 認定 |
賛成 | 24人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 欠席 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 12月6日 |
---|---|
種類 | 認定 |
番号 | 10 |
事件名 | 令和3年度廿日市市水道事業会計決算認定について |
議決結果 | 認定 |
賛成 | 24人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 欠席 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 12月22日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 81 |
事件名 | 廿日市市個人情報の保護に関する法律施行条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 12月22日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 82 |
事件名 | 廿日市市情報公開・個人情報保護審査会条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 12月22日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 86 |
事件名 | 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 12月22日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 96 |
事件名 | 令和4年度廿日市市一般会計補正予算(第9号) |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 25人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
欠 員 | |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) |
議長 |
討論
決算認定第1・2・4・10号
反対討論
莫大な費用をかけるマイナンバー制度とマイナンバーカード普及に市民のメリットは少ない。新機能都市開発や二重原地区開発などの大型開発は見直しを。DBO方式の筏津地区公共施設再編は直営にすべきだった。不安定雇用ではなく任期の定めのない正職員増を。国保税引き上げに反対。後期高齢者医療特別会計は制度に問題がある。水道事業会計では、企業団参画が前提の協議会負担金に反対。
賛成討論
マイナンバーカード取得は個人の意思を尊重し、積極的にITを推進すべき。新機能都市開発で市全体が豊かになる。筏津地区公共施設は、直営方式に難点があるためDBO方式を採用。国保では生活困窮者対策も行われている。後期高齢者医療制度は医療費が増大する中、現役世代の負担を抑える。水道は宮島・佐伯への県用水管路増設や、水道料金値上げ回避など、企業団参画の判断は妥当。
議案第81号 個人情報の保護に関する法律施行条例
反対討論
法改正により、市が定める個人情報保護条例を廃止し、全国的な共通ルールにするものだが、法に問題があり、本市の個人情報保護が後退する恐れがある。
賛成討論
デジタル化の進展に対応するための法改正で、全国的な共通ルールが適用されることになる。改定後も個人の権利利益を保護するという点においては変わりない。
議案第82号 情報公開・個人情報保護審査会条例
反対討論
個人情報保護の所管は国の個人情報保護委員会に一元化され、本市審査会での議論は最小限になる。個人情報保護が後退する恐れがある。
賛成討論
市民の審査請求に関して権利利益を守るために必要な機関であり、設置に賛成する。
議案第86号 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
反対討論
職責を果たすには現行で十分であり、一般職に準じて引き上げる必要はない。
賛成討論
人事院勧告に基づく一般職報酬の改定に準じており、民間動向を反映したもので妥当。
議案第96号 一般会計補正予算(第9号)
反対討論
(仮称)二重原地区産業団地造成事業関連の補正予算に反対。環境への負荷も大きく、事業収支が合ったとしてもやるべきではない。
賛成討論
同事業は、スピード感を持って行わなければならない。もちろん環境に配慮し、慎重に進められると思う。
請願
学校給食への公的補助を強め、完全無償化を求める請願
請願は「継続審査」に
11月28日、文教厚生常任委員会に「学校給食への公的補助を強め、完全無償化を求める請願」が新日本婦人の会廿日市支部から提出されたため、会期中の委員会において審査しました。
請願要旨や審査結果については、次のとおりです。
【請願要旨】
- 学校給食への公的補助を強め、廿日市市として完全無償化としてください。
- 学校給食に地元食材はもとより、有機農産物を使用し、子どもたちの健やかな成長を保障してください。
【審査結果】
請願書の内容について、しっかりと審議した上で結論を出すことが必要であり、継続審査とする。