本文
議会広報「さくら」第74号 政務活動費収支報告
令和3年度廿日市市議会政務活動費収支報告総括表
(令和3年4月~令和4年3月)
会派 | 無会派の会 | クラブみらい | 成蹊21 | 日本共産党市議団 | 輝け廿日市 | 公明党 | クラブ進風 | 新政クラブ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属議員数 | 3人 | 5人 | 5人 | 1人 | 1人→0人(所属会派の変更) | 3人 | 3人 | 7人→8人(所属会派の変更) | 28人 | |
交付額(令和3年4月1日) | 1,080,000円 | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 | 1,080,000円 | 2,520,000円 | 10,080,000円 | |
会派異動に伴う調整額 | 120,000円 | 120,000円 | ||||||||
政務活動費項目別集計 | 調査研究費 | 128,700円 | 214,500円 | 214,500円 | 42,900円 | 28,600円 | 128,700円 | 128,700円 | 314,600円 | 1,201,200円 |
研修費 | 180,770円 | 0円 | 0円 | 36,000円 | 0円 | 770円 | 63,340円 | 550円 | 281,430円 | |
広報費 | 0円 | 0円 | 60,740円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 60,740円 | |
広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
要請・陳情費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | 10,263円 | 131,877円 | 14,725円 | 0円 | 1,525円 | 1,188円 | 135,449円 | 295,027円 | |
資料購入費 | 27,390円 | 16,800円 | 52,050円 | 133,303円 | 0円 | 0円 | 168,242円 | 146,161円 | 543,946円 | |
人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
合計 | 336,860円 | 241,563円 | 459,167円 | 226,928円 | 28,600円 | 130,995円 | 361,470円 | 596,760円 | 2,382,343円 | |
会派議員負担分 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
会派議員負担分差引合計額 | 336,860円 | 241,563円 | 459,167円 | 226,928円 | 28,600円 | 130,995円 | 361,470円 | 596,760円 | 2,382,343円 | |
残余金返納額 | 743,140円 | 1,558,437円 | 1,340,833円 | 133,072円 | 331,400円 | 949,005円 | 718,530円 | 2,043,240円 | 7,817,657円 |
※交付額を超える額は、各会派または議員個人の負担としている。
廿日市市議会では、政務活動費マニュアル(平成25年4月)の使途基準に基づいて支出を行っており、領収書のないものや使途基準で認められていないものの支出はできません。
令和3年度も新型コロナウイルス感染症拡大により、行政視察を自粛したことなどで返金額が多くなりました。調査研究費は全額タブレット端末のリース代で、研修費はリモート研修によるものです。なお、政務活動費の収支報告書や領収書などの諸帳簿については、議会事務局で閲覧することができます。