本文
議会広報「さくら」第73号 定例会議決結果
議決結果
会期:令和4年2月22日~3月23日の30日間
令和4年第1回定例会の議案等のうち賛成・反対が分かれたものについて、各議員の賛否の状況をお知らせします。
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 13 |
事件名 | 廿日市市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 17 |
事件名 | 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 18 |
事件名 | 廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 19 |
事件名 | 廿日市市部設置条例の一部を改正する条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 23 |
事件名 | 会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 28 |
事件名 | 廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 1 |
事件名 | 令和4年度廿日市市一般会計予算 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 2 |
事件名 | 令和4年度廿日市市国民健康保険特別会計予算 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議決日 | 3月23日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 4 |
事件名 | 令和4年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
2 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
3 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
4 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
5 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
6 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
9 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
10 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 |
17 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
18 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
19 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
20 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 |
議案第17号
反対討論
コロナ禍での引き下げは民間給与にも悪影響を及ぼし、地域経済への打撃も深刻である。職員は通常以上の業務を担っており、引き下げには反対する。
賛成討論
コロナ禍で影響を受けている多くの市民も痛みを感じている。人事院勧告に基づく引き下げであり、市民と痛みを共有することが大切であり賛成する。
(議案第23号の討論は同趣旨の内容のため省略します。)
議案第18・19号の討論は、関連する議案第13号の討論(「主な議案」のピックアップ1 参照)と内容が同趣旨のため省略します。
議案第28号
反対討論
子どもの均等割は軽減されたが、全体では後期高齢者支援分、介護納付金が引き上げられ増税となるため反対する。
賛成討論
今後は、一人の高齢者を一人の労働者で支える、肩車式の制度構図となる。制度を守るために妥当な改正であり賛成する。