本文
議会広報「さくら」第64号 定例会議決結果
定例会議決結果
会期:令和元年12月3日~12月19日の17日間
12月定例会の議案などのうち賛成・反対が分かれたものに関して、各議員の賛否の状況をお知らせします。
議決日 | 12月3日 | 12月3日 | 12月3日 | 12月19日 | 12月19日 | 12月19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 認定 | 認定 | 認定 | 議案 | 議案 | 発議 |
番号 | 1 | 3 | 4 | 92 | 99 | 5 |
事件名 | 平成30年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定に関して | 平成30年度廿日市市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に関して | 平成30年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に関して | 特別職の職員などの給与、旅費および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 令和元年度廿日市市一般会計補正予算(第3号) | 主要農作物の種子を保全する新たな法整備や条例制定を求める意見書 |
議決結果 | 認定 | 認定 | 認定 | 原案可決 | 原案可決 | 原案可決 |
賛成 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 |
反対 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
1 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
2 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
3 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
4 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
5 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
6 新田 茂美(にった しげみ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
7 石塚 宏信(いしづか ひろのぶ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
8 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
9 荻村 文規(おぎむら ふみき) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
10 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
11 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
12 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 |
13 藤田 俊雄(ふじた としお) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 |
14 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
15 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
16 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
17 欠番 | ||||||
18 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 |
19 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
20 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
21 細田 勝枝(ほそだ かつえ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
22 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
23 角田 俊司(かくだ しゅんじ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 |
24 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
25 有田 一彦(ありた かずひこ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
26 小泉 敏信(こいずみ としのぶ) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
27 仁井田 和之(にいた かずゆき) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
28 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |
議案第92号
特別職の職員などの給与、旅費および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
人事院勧告による一般職員給与改定に合わせ、市議会議員、市長、副市長および教育長の期末手当の支給割合を、特別職報酬など審議会の答申に基づき、期末手当を6月分12月分ともに0.025月分引き上げるものです。
(反対討論) 平成27年の特別職報酬など審議会の答申に基づくものとあるが、社会状況は変化しており、再度諮問すべきだ。平成27年答申では、政務活動費を1万円引き上げ、平成28年答申では、市長、副市長、議員の報酬月額をそれぞれ2万円引き上げている。職責を果たすための報酬額も期末手当支給率も十分であり、市民の理解を得られないため反対する。
(賛成討論) 答申の内容は平成27年度のものではあるが、「県内他市と比較するとほぼ同水準で均衡していると考えられることから、引き続き、現在の一般職の期末手当および勤勉手当の合計支給率に準じた支給率が適当である」、と判断されたものである。県内他市も同様の改定を行っていることから、答申に基づく改正案には賛成する。
議案第99号
一般会計補正予算(第3号)
(反対討論) 議案第92号の反対討論でも述べたが、期末手当支給割合の引き上げはすべきではない。予算の計上には問題があり反対する。
(賛成討論) 予算の伴わない条例改正はできない。補正予算は条例改正とセットの提案であり、議案第92号の賛成討論と同様の理由で賛成する。