本文
議会広報「さくら」第86号 議決結果・討論・政務活動費
議決結果
会期:令和7年4月8日の1日間
令和7年第1回臨時会の議案などのうち賛成・反対が分かれたものに関して、各議員の賛否の状況をお知らせします。その他の議案などは、全会一致で同意・承認となりました。
議決日 | 4月8日 |
---|---|
種類 | 報告 |
番号 | 4 |
事件名 | 専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) |
議決結果 | 承認 |
賛成 | 24人 |
反対 | 2人 |
1 秋山 妙子(あきやま たえこ) | 賛成 |
2 井手ヶ原 誠(いでがはら まこと) | 賛成 |
3 新沢 亮二(にいざわ りょうじ) | 賛成 |
4 松浦 るみ(まつうら るみ) | 賛成 |
5 三宅 洋一(みやけ よういち) | 反対 |
6 佐々木 由華(ささき ゆか) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
9 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
10 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
11 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
12 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
13 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
14 半明 晃二(はんみょう こうじ) | 賛成 |
15 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
16 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
17 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
18 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
20 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 |
23 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
24 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
25 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
28 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
27 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |
会期:令和7年6月10日~6月26日の17日間
令和7年第2回定例会の議案などのうち賛成・反対が分かれたものに関して、各議員の賛否の状況をお知らせします。その他の議案などは、全会一致で可決・同意となりました。
議決日 | 6月26日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 48 |
事件名 | 令和7年度廿日市市一般会計補正予算(第1号) |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 24人 |
反対 | 2人 |
1 秋山 妙子(あきやま たえこ) | 賛成 |
2 井手ヶ原 誠(いでがはら まこと) | 賛成 |
3 新沢 亮二(にいざわ りょうじ) | 賛成 |
4 松浦 るみ(まつうら るみ) | 賛成 |
5 三宅 洋一(みやけ よういち) | 賛成 |
6 佐々木 由華(ささき ゆか) | 賛成 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
9 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
10 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
11 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
12 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
13 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
14 半明 晃二(はんみょう こうじ) | 反対 |
15 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
16 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
17 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
18 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
20 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 |
23 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
24 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
25 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
28 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
27 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |
議決日 | 6月26日 |
---|---|
種類 | 請願 |
番号 | 1 |
事件名 | 旧姓の通称使用の拡充を周知し、「夫婦同姓」は合憲とする最高裁判決に沿った政策の推進を求める意見書(案)について |
議決結果 | 不採択 |
賛成 | 5人 |
反対 | 20人 |
1 秋山 妙子(あきやま たえこ) | 反対 |
2 井手ヶ原 誠(いでがはら まこと) | 反対 |
3 新沢 亮二(にいざわ りょうじ) | 賛成 |
4 松浦 るみ(まつうら るみ) | 反対 |
5 三宅 洋一(みやけ よういち) | 賛成 |
6 佐々木 由華(ささき ゆか) | 反対 |
7 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
8 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 反対 |
9 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 反対 |
10 梅田 洋一(うめだ よういち) | 反対 |
11 山崎 英治(やまさき ひではる) | 反対 |
12 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 反対 |
13 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 反対 |
14 半明 晃二(はんみょう こうじ) | 反対 |
15 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 反対 |
16 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 反対 |
17 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
18 北野 久美(きたの くみ) | 反対 |
19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
20 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 反対 |
21 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 反対 |
23 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 反対 |
24 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 反対 |
25 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 棄権 |
28 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 反対 |
27 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |
討論
請願 旧姓の通称使用の拡充を周知し、「夫婦同姓」は合憲とする最高裁判決に沿った政策の推進を求める意見書(案)
賛成討論
・ひとつのファミリーネ―ムを持つことが大切である。家族の対立や争いを生み、子どもが被害者になりうる夫婦別姓を進めるのではなく、現行憲法で認められている夫婦同性の枠組みの中で、旧姓の通称使用の拡充こそが解決策と考える。
反対討論
・最高裁は合憲としたが「裁判での憲法違反の審査とは次元が異なる」と、立法府の取り組みを促した。請願は、その部分をないものにしている。
・1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度導入を答申。通称使用では不十分であることは法務局の小冊子で示している。
・夫婦別姓制度を採用している諸外国では、別姓であるがゆえに家族の一体感が損なわれたり、子どもに悪影響があったりするという事実は認められていない。
令和6年度政務活動費収支報告総括表
会派 | 無会派の会 | クラブみらい | 成蹊21 | 日本共産党市議団 | 公明党 | 新政クラブ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属議員数 | 5人→4人 | 5人 | 5人→4人 | 1人 | 3人 | 9人 | 28人→26人 | |
交付額 | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 | 3,240,000円 | 10,080,000円 | |
会派異動に伴う調整額 | マイナス330,000円 | なし | マイナス30,000円 | なし | なし | なし | マイナス360,000円 | |
政務活動費項目別集計 | 調査研究費 | 759,993円 | 706,600円 | 736,133円 | 61,644円 | 360,542円 | 1,227,336円 | 3,852,248円 |
研修費 | 103,100円 | 20,060円 | 0円 | 14,000円 | 0円 | 17,040円 | 154,200円 | |
広報費 | 0円 | 0円 | 81,880円 | 0円 | 0円 | 0円 | 81,880円 | |
広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
要請・陳情費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
資料作成費 | 6,350円 | 16,150円 | 121,269円 | 15,296円 | 12,700円 | 26,521円 | 198,286円 | |
資料購入費 | 4,400円 | 32,562円 | 71,996円 | 130,402円 | 0円 | 140,527円 | 379,887円 | |
人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
合計 | 873,843円 | 775,372円 | 1,011,278円 | 221,342円 | 373,242円 | 1,411,424円 | 4,666,501円 | |
会派議員負担分 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
会派議員負担分差引合計額 | 873,843円 | 775,372円 | 1,011,278円 | 221,342円 | 373,242円 | 1,411,424円 | 4,666,501円 | |
残余金返納額 | 596,157円 | 1,024,628円 | 758,722円 | 138,658円 | 706,758円 | 1,828,576円 | 5,053,499円 |
※交付額を超える額は、各会派または議員個人の負担としている。