本文
議会広報「さくら」第82号 議決結果、討論、政務活動費
議会広報「さくら」第82号 議決結果・討論・政務活動費
議決結果
令和6年6月6日~6月24日の19日間
令和6年第2回定例会の議案等のうち賛成・反対が分かれたものについて、各議員の賛否の状況をお知らせします。その他の議案等は、全会一致で可決・承認となりました。
議決日 | 6月6日 |
---|---|
種類 | 報告 |
番号 | 10 |
事件名 | 専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) |
議決結果 | 承認 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 佐々木 由華(ささき ゆか) | 賛成 |
2 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
3 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
4 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
5 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
6 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
7 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
8 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
9 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
10 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
17 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
18 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
20 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
21 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |
議決日 | 6月24日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 59 |
事件名 | 令和6年度廿日市市一般会計補正予算(第2号) |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 佐々木 由華(ささき ゆか) | 賛成 |
2 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
3 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
4 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
5 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
6 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
7 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
8 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
9 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
10 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
17 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
18 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
20 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
21 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |
討論
議案第10号 国民健康保険税条例の一部を改正する条例(専決処分)
反対討論
課税限度額のうち、後期高齢者支援分を2万円引き上げ、医療分・介護分も合わせ106万円になる。今年度は国保税が引き上げられたうえ、さらに賦課限度額も引き上げられることに反対。
賛成討論
上限を引き上げずに必要な額を賦課した場合、低所得層、中間所得層の負担が重くなる。地方税法改正に合わせた改正であり、適正な賦課を行うもので軽減策も取られている。
議案第59号 令和6年度一般会計補正予算(第2号)
反対討論
郡塚地区の開発は、新機能都市開発から続く一連の大型開発の一環で、環境への負荷が大きい。
賛成討論
堂河内広池山線道路整備や他の造成と併せ、効果的効率的な施工ができ、防災対策も取られる。
令和5年度廿日市市議会政務活動費収支報告総括表
会派 | 無会派の会 | クラブみらい | 成蹊21 | 日本共産党市議団 | 公明党 | 新政クラブ | はつかいち紅桜会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属議員数 | 5人 | 4人→5人(所属会派の変更) | 5人 | 1人 | 3人 | 8人→9人(所属会派の変更) | 1人→0人(所属会派の変更) | 28人 | |
交付額 | 1,800,000円 | 1,470,000円 | 1,800,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 | 2,880,000円 | 330,000円 | 9,720,000円 | |
会派異動に伴う調整額 | なし | 150,000円 | なし | なし | なし | 300,000円 | マイナス300,000円 | 150,000円 | |
政務活動費項目別集計 | 調査研究費 | 574,210円 | 643,938円 | 1,011,908円 | 61,644円 | 637,657円 | 2,153,747円 | 5,137円 | 5,088,241円 |
研修費 | 307,670円 | 30,560円 | 0円 | 119,907円 | 0円 | 27,700円 | 0円 | 485,837円 | |
広報費 | 0円 | 0円 | 50,528円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 50,528円 | |
広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
要請・陳情費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
資料作成費 | 9,220円 | 27,560円 | 101,283円 | 19,626円 | 6,790円 | 39,829円 | 0円 | 204,308円 | |
資料購入費 | 4,510円 | 26,512円 | 75,669円 | 133,397円 | 0円 | 150,710円 | 0円 | 390,798円 | |
人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
合計 | 895,610円 | 728,570円 | 1,239,388円 | 334,574円 | 644,447円 | 2,371,986円 | 5,137円 | 6,219,712円 | |
会派議員負担分 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
会派議員負担分差引合計額 | 895,610円 | 728,570円 | 1,239,388円 | 334,574円 | 644,447円 | 2,371,986円 | 5,137円 | 6,219,712円 | |
残余金返納額 | 904,390円 | 891,430円 | 560,612円 | 25,426円 | 435,553円 | 808,014円 | 24,863円 | 3,650,288円 |
※交付額を超える額は、各会派または議員個人の負担としている。
テキスト版トップページに戻る|廿日市市議会トップページへ戻る<外部リンク>
廿日市市役所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良(しもへら)一丁目11番1号 電話(代表):0829-20-0001 FAX:0829-32-1059