本文
議会広報「さくら」第81号 意見書、議決結果、討論、陳情・要望
議会の意思を国政へ
意見書1件を可決しました。
健康保険証の廃止延期を求める意見書(要約)
政府はマイナ保険証への一本化で、現行の健康保険証を令和6年12月2日に廃止しようとしているが、マイナ保険証をめぐってはトラブルなどが相次いでいる。
国においては、課題への措置を講ずるとともに安定的に運用が図られるようになるまでの間は、現行の健康保険証の廃止延期を強く要望する。
議決結果
令和6年2月21日~3月21日の30日間
令和5年第4回定例会の議案等のうち賛成・反対が分かれたものについて、各議員の賛否の状況をお知らせします。その他の議案等は、全会一致で認定・可決・同意となりました。
議決日 | 3月21日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 13 |
事件名 | 年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定について |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 佐々木 由華(ささき ゆか) | 賛成 |
2 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
3 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
4 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
5 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
6 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
7 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
8 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
9 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
10 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
17 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
18 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
20 大畑 美紀(おおはた みき) | 賛成 |
21 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 反対 |
28 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |
議決日 | 3月21日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 18 |
事件名 | 廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例定について |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 佐々木 由華(ささき ゆか) | 賛成 |
2 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
3 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
4 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
5 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
6 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
7 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
8 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
9 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
10 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
17 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
18 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
20 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
21 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |
議決日 | 3月21日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 1 |
事件名 | 令和6年度廿日市市一般会計予算 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 佐々木 由華(ささき ゆか) | 賛成 |
2 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
3 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
4 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
5 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
6 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
7 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
8 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
9 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
10 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
17 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
18 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
20 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
21 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |
議決日 | 3月21日 |
---|---|
種類 | 議案 |
番号 | 2 |
事件名 | 令和6年度廿日市市国民健康保険特別会計予算 |
議決結果 | 原案可決 |
賛成 | 26人 |
反対 | 1人 |
1 佐々木 由華(ささき ゆか) | 賛成 |
2 濱本 紀洋(はまもと としひろ) | 賛成 |
3 坂本 和博(さかもと かずひろ) | 賛成 |
4 梅田 洋一(うめだ よういち) | 賛成 |
5 山崎 英治(やまさき ひではる) | 賛成 |
6 山下 竜太郎(やました りゅうたろう) | 賛成 |
7 吉屋 智晴(よしや ともはる) | 賛成 |
8 水野 善丈(みずの よしひろ) | 賛成 |
9 向井 恵美(むかい めぐみ) | 賛成 |
10 隅田 仁美(すみだ ひとみ) | 賛成 |
11 大崎 勇一(おおさき ゆういち) | 賛成 |
12 北野 久美(きたの くみ) | 賛成 |
13 山口 三成(やまぐち みつなり) | 賛成 |
14 枇杷木 正伸(びわき まさのぶ) | 賛成 |
15 中島 康二(なかしま こうじ) | 賛成 |
16 田中 憲次(たなか けんじ) | 賛成 |
17 広畑 裕一郎(ひろはた ゆういちろう) | 賛成 |
18 林 忠正(はやし ただまさ) | 賛成 |
19 山田 武豊(やまだ たけとよ) | 賛成 |
20 大畑 美紀(おおはた みき) | 反対 |
21 井上 佐智子(いのうえ さちこ) | 賛成 |
22 佐々木 雄三(ささき ゆうそう) | 賛成 |
23 徳原 光治(とくはら こうじ) | 賛成 |
24 高橋 みさ子(たかはし みさこ) | 賛成 |
25 栗栖 俊泰(くりす としやす) | 賛成 |
26 堀田 憲幸(ほった のりゆき) | 賛成 |
27 岡本 敏博(おかもと としひろ) | 賛成 |
28 新田 茂美(にった しげみ) | 議長 |
討論
議案第13号 職員定数条例の一部を改正する条例
反対
5人~10人の増員ならいいが、20人もの増員は納得できない。人件費を増やすと投資的経費に回す予算が少なくなる。
賛成
市の説明にあるように、定数増は職員の心身の健康を守り、能力を最大限発揮できる職場づくり、市民サービス向上につながる。
議案第18号 国民健康保険条例の一部を改正する条例
反対
国保税を引き上げるため反対
賛成
国民皆保険制度として十分機能できることを大前提に賛成する。
陳情・要望
文教厚生常任委員会
医療機関・介護事業所における物価高騰への財政措置の継続と診療・介護報酬引き上げを求める陳情他5件
建設常任委員会
浅原集落排水事業について
※いずれの陳情も調査にとどめることとなりました。