本文
児童数・生徒数
廿日市市立小学校の児童数(令和8年5月1日現在)
| 学校名 | 1年生 |
2年生 |
3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿日市小学校 |
113 |
86 | 122 | 119 | 133 | 121 | 694 |
| 平良小学校 | 66 |
81 |
78 | 90 | 76 | 101 | 492 |
| 原小学校 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 65 |
| 宮内小学校 | 93 | 85 | 92 | 81 | 87 | 92 | 530 |
| 地御前小学校 | 50 | 59 | 83 | 66 | 61 | 73 | 392 |
| 佐方小学校 | 112 | 112 | 117 | 106 | 105 | 107 | 659 |
| 阿品台東小学校 | 44 | 43 | 46 | 41 | 34 | 54 | 262 |
| 阿品台西小学校 | 59 | 57 | 75 | 81 | 88 | 91 | 451 |
| 金剛寺小学校 | 26 | 37 | 40 | 41 | 30 | 43 | 217 |
| 宮園小学校 | 31 | 43 | 37 | 39 | 36 | 38 | 224 |
| 四季が丘小学校 | 26 | 25 | 38 | 33 | 43 | 41 | 206 |
| 友和小学校 | 27 | 23 | 29 | 32 | 31 | 29 | 171 |
| 津田小学校 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 60 |
| 吉和小学校 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 19 |
| 大野東小学校 | 120 | 153 | 155 | 159 | 156 | 157 | 900 |
| 大野西小学校 | 117 | 117 | 107 | 120 | 129 | 120 | 710 |
| 宮島小学校 | 8 | 15 | 21 | 17 | 16 | 11 | 88 |
| 合計 | 914 | 959 | 1,062 | 1,050 | 1,051 | 1,104 | 6,140 |
廿日市市立中学校の生徒数(令和8年5月1日現在)
| 学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 廿日市中学校 | 183 | 202 | 177 | 562 |
| 七尾中学校 | 132 | 137 | 136 |
405 |
| 阿品台中学校 | 115 | 121 | 110 | 346 |
| 野坂中学校 | 155 | 136 | 151 | 442 |
| 四季が丘中学校 | 71 | 74 | 69 | 214 |
| 佐伯中学校 | 40 | 35 | 47 | 122 |
| 吉和中学校 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 大野中学校 | 121 | 115 | 111 | 347 |
| 大野東中学校 | 144 | 123 | 137 | 404 |
| 宮島中学校 | 19 | 17 | 17 | 53 |
| 合計 | 985 | 964 | 959 | 2,908 |





