本文
平成28年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数
廿日市市立幼稚園の幼児数(平成28年5月1日現在)
学校名 | 年少 | 年中 | 年長 | 合計 |
---|---|---|---|---|
宮島幼稚園 | 16人 |
20人 |
18人 | 54人 |
廿日市市立小学校の児童数(平成28年5月1日現在)
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廿日市小学校 | 128人 | 111人 | 125人 | 127人 | 121人 | 123人 | 735人 |
平良小学校 | 93人 | 87人 | 93人 | 104人 | 117人 | 106人 | 600人 |
原小学校 | 8人 | 4人 | 7人 | 6人 | 9人 | 8人 | 42人 |
宮内小学校 | 73人 | 75人 | 74人 | 76人 | 75人 | 73人 | 446人 |
地御前小学校 | 85人 | 67人 | 80人 | 69人 | 64人 | 55人 | 420人 |
佐方小学校 | 86人 | 79人 | 68人 | 77人 | 76人 | 68人 | 454人 |
阿品台東小学校 | 33人 | 44人 | 39人 | 57人 | 35人 | 51人 | 259人 |
阿品台西小学校 | 100人 | 83人 | 87人 | 95人 | 86人 | 75人 | 526人 |
金剛寺小学校 | 34人 | 22人 | 25人 | 19人 | 32人 | 20人 | 152人 |
宮園小学校 | 28人 | 30人 | 32人 | 22人 | 37人 | 36人 | 185人 |
四季が丘小学校 | 50人 | 37人 | 53人 | 66人 | 52人 | 75人 | 333人 |
友和小学校 | 34人 | 49人 | 44人 | 40人 | 35人 | 32人 | 234人 |
津田小学校 | 25人 | 23人 | 28人 | 22人 | 18人 | 22人 | 138人 |
吉和小学校 | 6人 | 4人 | 7人 | 3人 | 4人 | 2人 | 26人 |
大野東小学校 | 129人 | 128人 | 138人 | 130人 | 160人 | 141人 | 826人 |
大野西小学校 | 115人 | 115人 | 92人 | 95人 |
107人 |
98人 | 622人 |
宮島小学校 | 15人 | 12人 | 9人 | 11人 | 11人 | 10人 | 68人 |
合計 | 1,042人 | 970人 | 1,001人 | 1,019人 | 1,039人 | 995人 | 6,066人 |
廿日市市立中学校の生徒数(平成28年5月1日現在)
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
廿日市中学校 | 165人 | 166人 | 189人 | 520人 |
七尾中学校 | 119人 | 114人 | 129人 | 362人 |
阿品台中学校 | 109人 | 131人 | 121人 | 361人 |
野坂中学校 | 144人 | 135人 | 143人 | 422人 |
四季が丘中学校 | 92人 | 100人 | 112人 | 304人 |
佐伯中学校 | 79人 | 66人 | 79人 | 224人 |
吉和中学校 | 3人 | 8人 | 4人 | 15人 |
大野中学校 | 90人 | 96人 | 89人 | 275人 |
大野東中学校 | 137人 | 136人 | 130人 | 403人 |
宮島中学校 | 16人 | 14人 | 10人 | 40人 |
合計 | 954人 | 966人 | 1,006人 | 2926人 |