本文
令和7年5月1日現在の児童数・生徒数
廿日市市立小学校の児童数(令和7年5月1日現在)
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廿日市小学校 | 87 | 119 | 117 | 131 | 120 | 130 | 704 |
平良小学校 | 80 | 78 | 90 | 76 | 101 | 96 | 521 |
原小学校 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 66 |
宮内小学校 | 86 | 91 | 82 | 87 | 92 | 89 | 527 |
地御前小学校 | 60 | 82 | 66 | 61 | 74 | 70 | 413 |
佐方小学校 | 112 | 116 | 108 | 105 | 107 | 96 | 644 |
阿品台東小学校 | 44 | 47 | 42 | 34 | 53 | 45 | 265 |
阿品台西小学校 | 56 | 71 | 82 | 85 | 89 | 85 | 468 |
金剛寺小学校 | 37 | 41 | 41 | 29 | 43 | 40 | 231 |
宮園小学校 | 43 | 37 | 39 | 36 | 38 | 24 | 217 |
四季が丘小学校 | 24 | 39 | 33 | 44 | 42 | 49 | 231 |
友和小学校 | 21 | 29 | 31 | 29 | 29 | 27 | 166 |
津田小学校 | 8 | 9 | 11 | 9 | 13 | 12 | 62 |
吉和小学校 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 24 |
大野東小学校 | 150 | 156 | 157 | 155 | 155 | 150 | 923 |
大野西小学校 | 114 | 107 | 118 | 128 | 121 | 131 | 719 |
宮島小学校 | 14 | 20 | 17 | 17 | 11 | 19 | 98 |
合計 | 952 | 1,056 | 1,050 | 1,042 | 1,100 | 1,079 |
6,279 |
廿日市市立中学校の生徒数(令和7年5月1日現在)
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
廿日市中学校 | 201 | 177 | 192 | 570 |
七尾中学校 | 135 | 133 | 129 | 397 |
阿品台中学校 | 119 | 110 | 132 | 361 |
野坂中学校 | 138 | 150 | 140 | 428 |
四季が丘中学校 | 76 | 69 | 82 | 227 |
佐伯中学校 | 34 | 47 | 53 | 134 |
吉和中学校 | 5 | 4 | 3 | 12 |
大野中学校 | 115 | 110 | 123 | 348 |
大野東中学校 | 124 | 140 | 112 | 376 |
宮島中学校 | 16 | 15 | 23 | 54 |
合計 | 963 | 955 | 989 | 2,907 |