ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 学校教育課 > 平成26年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

本文

平成26年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

ページID:0010336掲載日:2016年4月1日更新印刷ページ表示

廿日市市立幼稚園の幼児数(平成26年5月1日現在)

学校名 年少 年中 年長 合計
幼稚園
宮島幼稚園 16人 9人 14人 39人

廿日市市立小学校の児童数(平成26年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
幼稚園
廿日市小学校 120人 130人 118人 122人 111人 118人 719人
平良小学校 93人 101人 115人 104人 107人 107人 627人
原小学校 7人 6人 9人 8人 5人 9人 44人
宮内小学校 75人 79人 80人 71人 79人 88人 472人
地御前小学校 75人 67人 60人 54人 69人 44人 369人
佐方小学校 63人 74人 76人 66人 68人 72人 419人
阿品台東小学校 39人 57人 31人 50人 35人 46人 258人
阿品台西小学校 87人 97人 85人 80人 91人 102人 542人
金剛寺小学校 22人 17人 31人 19人 19人 17人 125人
宮園小学校 31人 23人 37人 35人 36人 31人 193人
四季が丘小学校 52人 64人 53人 75人 58人 74人 376人
玖島小学校 1人 0人 0人 3人 3人 6人 13人
友和小学校 42人 41人 36人 31人 56人 35人 241人
津田小学校 28人 15人 17人 23人 26人 18人 127人
浅原小学校 0人 8人 0人 3人 1人 4人 16人
吉和小学校 5人 3人 3人 2人 4人 9人 26人
大野東小学校 139人 123人 151人 137人 159人 145人 854人
大野西小学校 87人 91人 105人 101人 99人 103人 586人
宮島小学校 9人 9人 9人 10人 16人 11人 64人
合計 975人 1,005人 1,016人 994人 1,042人 1,039人 6,071人

廿日市市立中学校の生徒数(平成27年5月1日現在)

中学校
学校名 1年生 2年生 3年生 合計
廿日市中学校 191人 180人 174人 545人
七尾中学校 129人 144人 125人 398人
阿品台中学校 120人 124人 122人 366人
野坂中学校 138人 139人 139人 416人
四季が丘中学校 110人 110人 115人 335人
佐伯中学校 81人 79人 75人 235人
吉和中学校 4人 6人 4人 14人
大野中学校 89人 94人 102人 285人
大野東中学校 126人 146人 119人 391人
宮島中学校 10人 11人 6人 27人
合計 998人 1,033人 981人 3,012人