ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 学校教育課 > 平成24年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

本文

平成24年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

ページID:0010335掲載日:2016年4月1日更新印刷ページ表示

廿日市市立幼稚園の幼児数(平成24年5月1日現在)

学校名 年少 年中 年長 合計
幼稚園
宮島幼稚園 9人 13人 11人 33人

廿日市市立小学校の児童数(平成24年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
小学校
廿日市小学校 118人 120人 109人 114人 129人 115人 705人
平良小学校 112人 100人 101人 107人 111人 118人 649人
原小学校 10人 8人 4人 8人 10人 11人 51人
宮内小学校 77人 72人 84人 87人 90人 74人 484人
地御前小学校 59人 49人 69人 46人 59人 63人 345人
佐方小学校 79人 67人 67人 72人 79人 84人 448人
阿品台東小学校 30人 49人 32人 45人 46人 45人 247人
阿品台西小学校 85人 84人 93人 101人 80人 92人 535人
金剛寺小学校 30人 17人 21人 16人 20人 31人 135人
宮園小学校 37人 35人 35人 31人 41人 34人 213人
四季が丘小学校 53人 76人 58人 75人 81人 82人 425人
玖島小学校 0人 2人 4人 6人 8人 11人 31人
友和小学校 37人 33人 59人 36人 45人 44人 254人
津田小学校 17人 21人 26人 18人 33人 28人 143人
浅原小学校 0人 3人 1人 4人 6人 4人 18人
吉和小学校 4人 3人 4人 9人 3人 8人 31人
大野東小学校 150人 137人 156人 143人 128人 159人 873人
大野西小学校 99人 97人 93人 102人 102人 106人 599人
宮島小学校 8人 9人 13人 7人 9人 14人 60人
合計 1,005人 982人 1,029人 1,027人 1,080人 1,123人 6,246人

廿日市市立中学校の生徒数(平成24年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 合計
中学校
廿日市中学校 172人 174人 172人 518人
七尾中学校 126人 150人 132人 408人
阿品台中学校 116人 134人 120人 370人
野坂中学校 136人 149人 145人 430人
四季が丘中学校 117人 124人 94人 335人
佐伯中学校 77人 90人 104人 271人
吉和中学校 4人 1人 5人 10人
大野中学校 101人 98人 99人 298人
大野東中学校 120人 132人 147人 399人
宮島中学校 6人 18人 16人 40人
合計 975人 1,070人 1,034人 3,079人