ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 学校教育課 > 平成25年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

本文

平成25年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

ページID:0010334掲載日:2016年4月1日更新印刷ページ表示

廿日市市立幼稚園の幼児数(平成25年5月1日現在)

学校名 年少 年中 年長 合計
幼稚園
宮島幼稚園 9人 13人 14人 36人

廿日市市立小学校の児童数(平成25年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
小学校
廿日市小学校 131人 116人 121人 111人 115人 129人 723人
平良小学校 100人 114人 102人 102人 107人 114人 639人
原小学校 6人 10人 8人 5人 9人 10人 48人
宮内小学校 78人 75人 70人 84人 86人 91人 484人
地御前小学校 66人 58人 54人 68人 44人 58人 348人
佐方小学校 75人 79人 65人 68人 72人 80人 439人
阿品台東小学校 57人 31人 50人 33人 47人 44人 262人
阿品台西小学校 97人 85人 81人 93人 101人 78人 535人
金剛寺小学校 17人 32人 19人 19人 17人 21人 125人
宮園小学校 22人 37人 34人 35人 31人 41人 200人
四季が丘小学校 64人 54人 76人 60人 74人 79人 407人
玖島小学校 0人 1人 2人 4人 6人 8人 21人
友和小学校 43人 35人 32人 58人 35人 45人 248人
津田小学校 14人 17人 21人 26人 18人 30人 126人
浅原小学校 8人 0人 3人 1人 4人 6人 22人
吉和小学校 3人 4人 3人 5人 9人 4人 28人
大野東小学校 124人 147人 137人 158人 143人 132人 841人
大野西小学校 90人 103人 97人 100人 102人 99人 591人
宮島小学校 9人 9人 9人 14人 10人 9人 60人
合計 1,004人 1,007人 984人 1,044人 1,030人 1,078人 6,147人

廿日市市立中学校の生徒数(平成25年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 合計
中学校
廿日市中学校 181人 174人 175人 530人
七尾中学校 144人 126人 150人 420人
阿品台中学校 123人 122人 132人 377人
野坂中学校 141人 139人 152人 432人
四季が丘中学校 110人 116人 127人 353人
佐伯中学校 78人 75人 87人 240人
吉和中学校 7人 4人 1人 12人
大野中学校 96人 101人 98人 295人
大野東中学校 145人 119人 132人 396人
宮島中学校 11人 6人 18人 35人
合計 1,036人 982人 1,072人 3,090人