ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 学校教育課 > 平成22年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

本文

平成22年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

ページID:0010331掲載日:2016年4月1日更新印刷ページ表示

廿日市市立幼稚園の幼児数(平成22年5月1日現在)

学校名 年少 年中 年長 合計
幼稚園
宮島幼稚園 11人 8人 11人 30人

廿日市市立小学校の児童数(平成22年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
小学校
廿日市小学校 107人 109人 132人 113人 114人 130人 705人
平良小学校 100人 106人 109人 118人 110人 137人 680人
原小学校 5人 8人 11人 11人 9人 11人 55人
宮内小学校 88人 86人 90人 79人 90人 98人 531人
地御前小学校 66人 42人 57人 63人 46人 60人 334人
佐方小学校 68人 72人 78人 87人 71人 62人 438人
阿品台東小学校 39人 51人 47人 47人 49人 57人 290人
阿品台西小学校 94人 102人 79人 94人 74人 92人 535人
金剛寺小学校 22人 18人 17人 31人 19人 25人 132人
宮園小学校 33人 30人 40人 34人 42人 34人 213人
四季が丘小学校 58人 76人 78人 83人 70人 100人 465人
玖島小学校 4人 6人 8人 10人 8人 14人 50人
友和小学校 59人 38人 46人 45人 48人 51人 287人
津田小学校 23人 16人 32人 25人 23人 27人 146人
浅原小学校 2人 4人 5人 4人 2人 5人 22人
吉和小学校 4人 9人 3人 8人 4人 1人 29人
大野東小学校 146人 145人 126人 156人 133人 151人 857人
大野西小学校 91人 95人 98人 104人 110人 104人 602人
宮島小学校 11人 8人 9人 15人 6人 16人 65人
合計 1,020人 1,021人 1,065人 1,127人 1,028人 1,175人 6,436人

廿日市市立中学校の生徒数(平成22年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 合計
中学校
廿日市中学校 170人 184人 183人 537人
七尾中学校 131人 149人 116人 396人
阿品台中学校 121人 118人 122人 361人
野坂中学校 146人 152人 127人 425人
四季が丘中学校 96人 125人 140人 361人
佐伯中学校 104人 93人 115人 312人
吉和中学校 5人 6人 4人 15人
大野中学校 99人 117人 100人 316人
大野東中学校 144人 125人 126人 395人
宮島中学校 17人 10人 13人 40人
合計 1,033人 1,079人 1,046人 3,158人