ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 学校教育課 > 平成21年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

本文

平成21年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

ページID:0010330掲載日:2016年4月1日更新印刷ページ表示

廿日市市立幼稚園の幼児数(平成21年5月1日現在)

学校名 年少 年中 年長 合計
幼稚園
宮島幼稚園 7人 12人 8人 27人

廿日市市立小学校の児童数(平成21年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
小学校
廿日市小学校 105人 129人 111人 118人 128人 118人 709人
平良小学校 109人 109人 117人 107人 140人 102人 684人
原小学校 8人 11人 11人 9人 11人 7人 57人
宮内小学校 84人 89人 80人 89人 97人 104人 543人
地御前小学校 41人 56人 61人 46人 60人 50人 314人
佐方小学校 72人 80人 89人 74人 60人 69人 444人
阿品台東小学校 51人 47人 47人 48人 57人 58人 308人
阿品台西小学校 102人 78人 97人 72人 90人 75人 514人
金剛寺小学校 18人 16人 32人 20人 25人 31人 142人
宮園小学校 29人 41人 35人 39人 34人 44人 222人
四季が丘小学校 77人 76人 86人 69人 101人 76人 485人
玖島小学校 6人 8人 11人 8人 14人 15人 62人
友和小学校 39人 46人 45人 48人 49人 64人 291人
津田小学校 16人 30人 24人 22人 29人 25人 146人
浅原小学校 4人 4人 3人 2人 5人 4人 22人
吉和小学校 9人 4人 8人 4人 1人 5人 31人
大野東小学校 145人 127人 156人 134人 154人 158人 874人
大野西小学校 89人 100人 104人 112人 105人 103人 613人
宮島小学校 7人 8人 13人 5人 16人 14人 63人
合計 1,011人 1,059人 1,130人 1,026人 1,176人 1,122人 6,524人

廿日市市立中学校の生徒数(平成21年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 合計
中学校
廿日市中学校 183人 181人 164人 528人
七尾中学校 150人 116人 136人 402人
阿品台中学校 120人 122人 136人 378人
野坂中学校 149人 127人 147人 423人
四季が丘中学校 126人 140人 165人 431人
佐伯中学校 95人 116人 129人 340人
吉和中学校 6人 4人 5人 15人
大野中学校 117人 99人 96人 312人
大野東中学校 122人 125人 137人 384人
宮島中学校 10人 13人 15人 38人
合計 1,078人 1,043人 1,130人 3,251人