本文
災害復旧情報
災害復旧情報
台風や豪雨などによる災害で被害を受けた廿日市市が管理する主な道路や河川などの復旧状況をお知らせします。
廿日市市の災害復旧箇所を確認したい方は、こちらをクリックしてください。(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
広島県が管理する施設の災害復旧情報はこちらです。(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
| No | 地域 | 所在地 | 種別 | 路河川名 | 工事完了予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廿日市 | 原 | 河川 | 後畑川 | 完了 |
| 2 | 佐伯 | 浅原 | 河川 | 冷川 | 完了 |
| 3 | 佐伯 | 浅原 | 河川 | 冷川 | 完了 |
| 4 | 佐伯 | 浅原 | 河川 | 冷川 | 完了 |
| 5 | 佐伯 | 峠 | 河川 | 大宅川 | 完了 |
| 6 | 佐伯 | 峠 | 河川 | 峠川 | 完了 |
| 7 | 佐伯 | 津田 | 河川 | 下岩倉川 | 完了 |
| 8 | 佐伯 | 玖島 | 河川 | 南川上川 | 完了 |
| 9 | 佐伯 | 飯山 | 河川 | 飯山川 | 完了 |
| 10 | 廿日市 | 宮内 | 道路 | 串戸畑口線 | 完了 |
| 11 | 廿日市 | 佐方 | 道路 | 佐方本線 | 完了 |
| 12 | 大野 | 大野 | 道路 | 馬ノ口線 | 完了 |
| 13 | 佐伯 | 栗栖 | 道路 | 上北山線 | 完了 |
| 14 | 佐伯 | 中道 | 道路 | 三島原線 | 完了 |
| 15 | 佐伯 | 中道 | 道路 | 針山線 | 完了 |
| 16 | 佐伯 | 栗栖 | 頭首工 | 小瀬川 | 完了 |
| 17 | 佐伯 | 津田 | 頭首工 | 林川 | 令和6年3月末頃 |
| 18 | 佐伯 | 永原 | 頭首工 | 玖島川 | 令和6年3月末頃 |
| 19 | 佐伯 | 永原 | 頭首工 | 玖島川 | 令和6年3月末頃 |

