本文
地区別地域福祉カルテ:大野第5区
大野第5区
大野第5区の地域福祉カルテを紹介します。
| 項目 | 備考 | |
|---|---|---|
| 人口-1 | 人口・世帯 | |
| 人口-2 | 人口動態 | |
| 人口-3 | 世代別人口構成 | |
| 人口-4 |
男女別5歳階級 人口構成 |
|
| 人口-5 | 外国籍居住人口 | 非公開 |
| 人口-6 | 将来推計人口 | |
| 人口-7 | 昼間人口 | |
| 施設-1 | 集会所 | |
| 施設-2 | 医療機関 | |
| 福祉-1 |
高齢化率 要介護認定率 |
|
| 福祉-2 | 子育て | ※ 準備中です |
| 福祉-3 | 障がい | 非公開 |
| 活動-1 | 町内会・自治会など | |
| 活動-2 | 地域自治組織 | 市へお問合せください |
| 活動-3 | 老人クラブ | |
| 活動-4 |
NPO ボランティアグループ |
|
| 活動-5 | サロン | |
| 防災-1 | 避難支援 | ※ 準備中です |
| 人材-1 | 民生委員・児童委員 | 市へお問合せください |
| 人材-2 | 地域人材 | 市へお問合せください |
| 健康-1 | 健康 | ※ 準備中です |
| 暮らし-1 | 暮らし・生活 | |

