本文
ごみ収集カレンダー
廿日市地域
| ごみ収集カレンダー | 収集区域 |
|---|---|
| 廿日市地域(1) [その他のファイル/35KB] | 佐方、佐方1~4丁目、城内2~3丁目 |
| 廿日市地域(2) [その他のファイル/35KB] | 山陽園、城内1丁目(1~5番、6番の一部) |
| 廿日市地域(3) [その他のファイル/35KB] | 佐方本町、桜尾本町(7番の一部、8~10番、12番の一部、13番の一部、14番)、桜尾1~3丁目 |
| 廿日市地域(4) [その他のファイル/35KB] | 大東(1~9番、10番の一部(新大東、大東中)、11~12番)、桜尾本町(1~6番、7番の一部、12番の一部、13番の一部)、可愛(1~11番)、天神(4~10番、11番の一部(天神町、 港町)、12~14番)、廿日市1丁目(5番の一部(材木町、廿日市ハイタウン))、廿日市2丁目(5~6番、7番の一部(本町)、8番の一部(本町))、須賀(1~2番、3番の一部(須賀町)、 7番) |
| 廿日市地域(5) [その他のファイル/35KB] | 駅前、廿日市1丁目(1~4番、5番の一部(弘法町))、廿日市2丁目(1~4番、8番の一部(稲荷町、胡町))、城内1丁目(6番の一部、7番~)、大東(10番の一部(田尾下))、天神(1~3番、11番の一部(胡町)) |
| 廿日市地域(6) [その他のファイル/34KB] | 須賀(3番の一部(幸町))、4~5番、9番の一部(幸町))、廿日市1丁目(6番の一部(住吉町)、7~8番)、廿日市2丁目(7番の一部(稲荷町、南町)、8番の一部(稲荷町、本町)、9~10番) |
| 廿日市地域(7) [その他のファイル/35KB] | 本町、廿日市2丁目11番、住吉1丁目、住吉2丁目、須賀(6番、8番、9番の一部(住吉町))、可愛12番、新宮2丁目、下平良(小野1班)、平良1丁目、平良2丁目、平良山手、木材港 |
| 廿日市地域(8) [その他のファイル/35KB] | 新宮1丁目、上平良、下平良1丁目、陽光台1~5丁目、下平良(小野2~4班)、原(後畑を除く) |
| 廿日市地域(9) [その他のファイル/35KB] | 串戸1~3丁目 |
| 廿日市地域(10) [その他のファイル/35KB] | 串戸4~6丁目、宮内、宮内1丁目~4丁目、峰高1~2丁目 |
| 廿日市地域(11) [その他のファイル/35KB] | 六本松1~2丁目 |
| 廿日市地域(12) [その他のファイル/35KB] | 地御前1丁目、4丁目(田屋・桃山団地イ組、ロ組のみ)、地御前5丁目、地御前(田屋)、阿品全域 |
| 廿日市地域(13) [その他のファイル/35KB] | 地御前2~4丁目(田屋・桃山団地イ組、ロ組を除く)、地御前北1~3丁目、地御前(鹿の子) |
| 廿日市地域(14) [その他のファイル/35KB] | 阿品1~3丁目 |
| 廿日市地域(15) [その他のファイル/35KB] | 阿品台4丁目、阿品台西、阿品台山の手 |
| 廿日市地域(16) [その他のファイル/35KB] | 阿品台5丁目、阿品台東、阿品台北 |
| 廿日市地域(17) [その他のファイル/35KB] | 宮園全域 |
| 廿日市地域(18) [その他のファイル/35KB] | 四季が丘全域 |
佐伯地域
| ごみ収集カレンダー | 収集区域 |
|---|---|
| 佐伯地域(1) [その他のファイル/36KB] | 浅原全域、津田(須川田、中央、小原、花上、別府)、河津原(中山バス停~玖波分れバス停) |
| 佐伯地域(2) [その他のファイル/36KB] | 河津原(中山バス停~玖波分れバス停を除く)、友田(光が丘を含む) |
| 佐伯地域(3) [その他のファイル/36KB] | 峠(佐伯苑入口~友和橋を除く)、永原(玖波分れ~永原説教場前を除く)、玖島全域 |
| 佐伯地域(4) [その他のファイル/36KB] | 四和全域、津田(林、河本、郷、内山、岩倉)、友田(友和保育園前)、峠(佐伯苑入口~友和橋)、永原(玖島分れ~永原説教場前) |
吉和地域
| ごみ収集カレンダー | 収集区域 |
|---|---|
| 吉和地域 [その他のファイル/36KB] | 吉和全域 |
大野地域
| ごみ収集カレンダー | 収集区域 |
|---|---|
| 大野地域(1) [その他のファイル/35KB] | 1区 |
| 大野地域(2) [その他のファイル/35KB] | 2区、3区 |
| 大野地域(3) [その他のファイル/35KB] | 4区、5区 |
| 大野地域(4) [その他のファイル/35KB] | 6区、7区、8区 |
| 大野地域(5) [その他のファイル/35KB] | 9区 |
| 大野地域(6) [その他のファイル/35KB] | 10区、11区 |
宮島地域
| ごみ収集カレンダー | 収集区域 |
|---|---|
| 宮島地域 [その他のファイル/35KB] | 宮島全域 |

