令和3年度採択事業の紹介
印刷用ページを表示する掲載日:2021年10月4日更新
まちづくりチャレンジ応援補助事業の採択
令和3年8月1日に実施されたまちづくりチャレンジ提案事業審査会における審査の結果、提案された11事業の内、7事業を採択しました。
提案された事業のテーマ分類
各テーマ別の提案事業の状況は次のとおりです。
人づくり | 組織・環境づくり | 活力づくり | 合計 | |
---|---|---|---|---|
廿日市地域 | - | 2 | 3 | 5 |
佐伯地域 | - | 1 | 1 | 2 |
大野地域 | 1 | 3 | - | 4 |
合計 | 1事業 | 6事業 | 4事業 | 11事業 |
採択された事業の名称、概要および団体名
今回採択された事業の名称、概要、補助金額および団体名は次のとおりです。
なお、提案事業は単年度のみ実施される事業と、複数年度継続して実施される事業があります。
単年度事業
テーマ | 事業名称 | 概要 | 補助金額 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
活力づくり | 四季が丘買い物サロン | 住民の買物支援として活用している会場隣の空き施設を整備し、買い物だけでなく、住民同士の絆を再生するためのサロンを実施するための環境を整備する | 30万円 | 四季が丘地区コミュニティづくり協議会 |
複数年度継続事業
テーマ | 事業名称 | 概要 | 補助金額 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
活力づくり | 持続可能な地域の総合管理システムの構築 | 地区集会所の管理者の負担を軽減し、より多くの住民に利用されるとともに、災害時の避難所としても活用できるよう、デジタル機器を導入した管理体制を整備する | 96万円 | 佐方アイラブ自治会 |
活力づくり | 原どろんこバレー大会 | 休耕田(地域資源)を活用した、どろんこバレーボール大会の開催に必要な設備を整備する | 20万円 | 原地区コミュニティ推進協議会 |
組織・環境づくり | デジタル推進事業(ためまっぷプロジェクト) | 地区の情報や資源を見える化する「ためまっぷ」アプリを導入し、地区の活動を広く発信し、住民の声を受信しやすい環境を整える | 34万1千円 | 阿品台コミュニティ |
組織・環境づくり | 大野第一区交通弱者・在宅福祉支援事業「楽楽キャブ」の持続可能な方策 | 移動・外出支援のための「楽楽キャブ」事業の拡大であり、運転手ボランティアの募集や養成講座を実施する | 50万円 | 大野第一区 |
人づくり | 地域に根ざした防災訓練の実現 | 地区毎の実情に応じたきめ細やかな避難訓練マニュアルの作成および表示板を設置し、ドローンを活用した訓練を実施する | 22万8千円 | 大野第二区 |
組織・環境づくり | デジタル回覧板導入による若い世代の区への参加促進事業 | LINEグループ機能活用や一斉メール配信システムの構築によるデジタル回覧板を導入し、地域行事の写真や動画を発信することで、地域に関心を持ってもらえる裾野を広げる | 33万5千円 | 大野第九区 |
決定方法
廿日市市まちづくりチャレンジ提案事業審査会設置要綱に基づき、まちづくりや経営的知見を有する者各1人、市内の地域自治組織の代表者5人、市職員2人の計9人で構成された審査会において事業内容を審査し、審査基準により採択順位を決定後、予算の範囲内で最終的な採択事業を市が決定しました。