ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 財政課 > 平成19年度各会計別予算

本文

平成19年度各会計別予算

ページID:0011955掲載日:2016年4月1日更新印刷ページ表示

 △はマイナス

会計名 平成19年度予算 平成18年度予算 増減額 増減率
一般会計 395億6,000万円 412億7,000万円 △17億1,000万円 △4.1パーセント
特別会計 国民健康保険 123億6,779万円 107億6,703万円 16億 76万円 14.9パーセント
老人保健 114億3,421万円 120億9,151万円 △6億5,730万円 △5.4パーセント
介護保険 64億6,945万円 63億1,085万円 1億5,860万円 2.5パーセント
漁港管理 2,169万円 2,075万円 94万円 4.5パーセント
公共下水道事業 51億3,021万円 44億7,238万円 6億5,783万円 14.7パーセント
小規模下水道事業 1億2,215万円 1億1,655万円 560万円 4.8パーセント
工業団地下水道事業 2,994万円 2,688万円 306万円 11.4パーセント
墓地管理事業 4,072万円 3,594万円 478万円 13.3パーセント
簡易水道事業 4億6,031万円 4億6,887万円 △856万円 △1.8パーセント
農業集落排水事業 2,054万円 4,762万円 △2,708万円 △56.9パーセント
油ケ免土地区画整理事業 3,883万円 2,400万円 1,483万円 61.8パーセント
港湾管理事業 2,673万円 2,845万円 △172万円 △6.0パーセント
包ヶ浦観光事業 7,489万円 7,923万円 △434万円 △5.5パーセント
市営住宅事業 2億6,731万円 2億6,731万円 皆増
特別会計合計 365億 477万円 344億9,006万円 20億1,471万円 5.8パーセント
総合計 760億6,477万円 757億6,006万円 3億 471万円 0.4パーセント