本文
平成17年度決算状況
平成17年度会計別決算状況
| 会計名 |
歳入 (収入) |
歳出 (支出) |
|---|---|---|
| 一般会計 | 365億4,012万円 | 360億3,045万円 |
| 国民健康保険特別会計 | 89億6,741万円 | 88億4,001万円 |
| 老人保健特別会計 | 105億7,007万円 | 107億497万円 |
| 介護保険特別会計 | 45億8,684万円 | 45億718万円 |
| 同和対策貸付事業特別会計 | 1,106万円 | 912万円 |
| 漁港管理特別会計 | 3,167万円 | 1,871万円 |
| 公共下水道事業特別会計 | 37億6,309万円 | 37億3,288万円 |
| 小規模下水道事業特別会計 | 1億1,097万円 | 1億652万円 |
| 工業団地下水道事業特別会計 | 2,840万円 | 2,349万円 |
| 墓地管理事業特別会計 | 3,006万円 | 3,006万円 |
| 簡易水道事業特別会計 | 6億5,762万円 | 6億4,189万円 |
| 国民宿舎特別会計 | 6,149万円 | 6,149万円 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 2億1,564万円 | 2億400万円 |
| 油ケ免土地区画整理事業特別会計 | 5,047万円 | 1,012万円 |
| 港湾管理事業特別会計 | 1,824万円 | 1,226万円 |
| 包ヶ浦観光事業特別会計 | 2,021万円 | 2,021万円 |
平成17年度末市有財産の状況
| 土地 | 8,502万3,689平方メートル |
| 建物 | 50万6,336平方メートル |
| 有価証券 | 6,174万円 |
| 基金 | 130億7,150万円 |
平成17年度末市債現在高の状況
| 会計名 |
平成16年度末現在高 |
平成17年度末現在高 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 608億4,241万円 | 611億8,262万円 |
| 同和対策貸付事業 特別会計 | 3,505万円 | 2,890万円 |
| 公共下水道事業 特別会計 | 242億2,582万円 | 240億4,468万円 |
| 墓地管理事業 特別会計 | 6,675万円 | 4,370万円 |
| 簡易水道事業 特別会計 | 26億7,376万円 | 26億9,152万円 |
| 国民宿舎 特別会計 | 2億3,915万円 | 0 |
| 農業集落排水事業 特別会計 | 2億1,490万円 | 2億5,970万円 |
| 油ケ免土地区画整理事業特別会計 | 1億3,300万円 | 1億3,300万円 |
| 合計 | 884億3,084万円 | 883億8,412万円 |
※旧大野町、旧宮島町、旧廿日市・大野衛生組合を含む

