本文
市民センター等への自動販売機設置事業一般競争入札結果
市民センター等への自動販売機設置事業に関する入札結果の公表
市民センター等17施設に設置の自動販売機の設置事業者を、一般競争入札により選定しましたので、その結果をお知らせします。
入札結果一覧
設置期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
入札日
令和7年3月4日(火曜日)
入札結果
設置場所 | 区分 | 貸付面積 | 落札業者 | 契約金額(年額) |
---|---|---|---|---|
中央市民センター | 土地 | 1.70平方メートル以内 | ダイドードリンコ株式会社 | 1,231,925円 |
原市民センター | 土地 | 1.70平方メートル以内 | ||
串戸市民センター | 土地 | 1.70平方メートル以内 | ||
宮園市民センター | 土地 | 1.70平方メートル以内 | ||
平良市民センター | 土地 | 1.70平方メートル以内 | ||
阿品市民センター | 土地 | 1.70平方メートル以内 | ||
阿品台市民センター | 土地 | 1.70平方メートル以内 | ||
四季が丘市民センター | 土地 | 1.70平方メートル以内 | ||
友和市民センター | 土地 | 1.35平方メートル以内 | ||
玖島の里づくり交流拠点施設 | 土地 | 1.70平方メートル以内 | ||
大野西市民センター | 建物 | 1.70平方メートル以内 | ||
市民活動センター | 建物 | 1.70平方メートル以内 | ||
地御前市民センター | 建物 | 1.70平方メートル以内 | ||
大野東市民センター | 建物 | 1.70平方メートル以内 | ||
さいき文化センター | 建物 | 1.46平方メートル以内 | ||
玖島ふれあいセンター | 建物 | 1.03平方メートル以内 | ||
佐伯支所 | 建物 | 1.60平方メートル以内 |
※建物は消費税込みの金額です。