本文
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した 公園整備事業(佐伯総合スポーツ公園の再整備)について
契約相手方(地域再生基本法に基づく公表)
| 契約 締結日 |
契約名称 | 契約の相手方 | 契約手法 | 契約額(消費税及び地方消費税を含む) |
| 令和6年12月18日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場造成工事 | 株式会社日浦組 | 一般競争 | 122,202,300 |
| 令和6年12月19日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場電気設備工事 | 株式会社中電工 廿日市営業所 | 一般競争 | 178,288,000 |
| 令和7年2月19日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場電気設備工事(その2) | 興伸電気建設工業株式会社 広島支店 | 一般競争 | 29,671,400 |
| 令和7年3月4日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場管理施設整備工事 | 株式会社今井建設工業 | 一般競争 | 106,084,000 |
| 令和7年3月14日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場クラブハウス整備工事 | 有田建設株式会社 | 一般競争 | 127,317,300 |
| 令和7年6月26日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場人工芝整備工事 | Earth株式会社 | 一般競争 | 417,876,800 |
| 令和7年7月9日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場倉庫整備工事 | 株式会社ホサナ建設 | 一般競争 | 35,431,000 |
| 令和7年7月23日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場観客席整備工事 | 株式会社ホサナ建設 | 一般競争 | 51,076,300 |
| 令和7年8月20日 | 佐伯総合スポーツ公園サブ広場夜間照明整備工事 | 三喜産業株式会社 | 一般競争 | 13,258,300 |
| 令和7年10月28日 | 佐伯総合スポーツ公園駐車場整備工事 | 株式会社ヒロハイ・コーポレーション | 一般競争 | 36,404,500 |
| 令和7年11月12日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場園路整備工事 | Earth株式会社 | 一般競争 | 31,326,900 |
| 令和7年11月18日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場クラブハウス更衣室棚設置工事 | 有田建設株式会社 | 随意契約 | 1,980,000 |
| 令和7年11月20日 | 移動式ピッチャーマウンド一式 | 株式会社ビクトル | 指名競争 | 4,059,000 |
| 令和7年11月27日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場トイレ改修工事 | 株式会社ホサナ建設 | 随意契約 | 1,963,500 |
| 令和7年12月1日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場電気設備付帯工事 | 株式会社中電工 廿日市営業所 | 随意契約 | 1,595,000 |
| 令和7年12月1日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場水路整備工事 | 株式会社ホサナ建設 | 随意契約 | 1,376,100 |
| 令和7年12月2日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場クラブハウス更衣室木製ベンチ設置工事 | 株式会社ヒロハイ・コーポレーション | 随意契約 | 1,925,000 |
| 令和8年1月13日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場トイレ改修工事(その2) | 株式会社ホサナ建設 | 随意契約 | 1,963,500 |
| 令和8年1月22日 | サッカーゴール一式 | 株式会社ビクトル | 指名競争 | 3,228,500 |
| 令和8年1月29日 | スポーツベンチ | 株式会社ビクトル | 随意契約 | 869,000 |
| 令和8年2月2日 | サッカー用移動式スコアボード | 株式会社ビクトル | 随意契約 | 70,730 |
| 令和8年2月3日 | コーナーフラッグ | 株式会社ビクトル | 随意契約 | 371,800 |
| 令和8年2月3日 | 砂場カバー | 株式会社ビクトル | 随意契約 | 162,580 |
| 令和8年2月3日 | 塁ベース(ソフトボール用) | 株式会社ビクトル | 随意契約 | 111,870 |
| 令和8年2月5日 | 野球用移動式スコアボード | 株式会社ビクトル | 随意契約 | 468,600 |
| 令和8年2月5日 | リヤカー | 株式会社ビクトル | 随意契約 | 100,100 |
| 令和8年2月5日 | 防球ネット | 株式会社ビクトル | 随意契約 | 962,720 |
| 令和8年2月5日 | ワンタッチテント | 株式会社ビクトル | 随意契約 | 1,246,080 |
| 令和8年2月6日 | 折りたたみ椅子 | 有限会社ますい | 随意契約 | 294,800 |
| 令和8年2月6日 | 折りたたみ机 | 株式会社吉田屋 | 随意契約 | 424,600 |
| 令和8年2月10日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場ダートサークル整備工事 | Earth株式会社 | 随意契約 | 1,980,000 |
| 令和8年3月2日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場トイレ改修工事(その3) | 株式会社ホサナ建設 | 随意契約 | 1,805,100 |
| 令和8年3月6日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場人工芝整備付帯工事 | Earth株式会社 | 随意契約 | 1,991,000 |
| 令和8年3月6日 | 佐伯総合スポーツ公園多目的広場園路整備付帯工事 | Earth株式会社 | 随意契約 | 1,980,000 |
| 令和8年3月6日 | 佐伯総合スポーツ公園サブ広場整備付帯工事 | Earth株式会社 | 随意契約 | 1,705,000 |
| 令和8年3月6日 | 佐伯総合スポーツ公園駐車場整備付帯工事 | 株式会社ヒロハイ・コーポレーション | 随意契約 | 1,980,000 |

