本文
在住外国人の状況
国籍別外国人人口
年 | 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | アメリカ | カナダ | イギリス | フィリピン | オーストラリア | ブラジル | ペルー | タイ | ベトナム | ドミニカ共和国 |
ニュージーランド |
フランス | マレーシア | インドネシア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7(2025)年 | 1840 | 160 | 170 | 46 | 6 | 8 | 244 | 2 | 27 | 8 | 62 | 685 | 6 | 3 | 2 | 1 | 239 | 171 |
令和6(2024)年 | 1646 | 159 | 163 | 37 | 6 | 6 | 244 | 1 | 28 | 6 | 42 | 613 | 4 | 2 | - | 1 | 190 | 144 |
令和5(2023)年 | 1443 | 157 | 168 | 34 | 6 | 8 | 239 | 1 | 25 | 6 | 18 | 565 | 2 | 1 | - | 3 | 109 | 101 |
令和4(2022)年 | 1246 | 155 | 178 | 34 | 6 | 7 | 219 | 2 | 25 | 6 | 11 | 487 | 2 | - | - | 1 | 40 | 73 |
令和3(2021)年 | 1451 | 165 | 217 | 32 | 7 | 8 | 221 | 1 | 23 | 6 | 10 | 641 | 2 | - | - | 2 | 54 | 62 |
令和2(2020)年 ※令和2年4月2日時点 | 1449 | 167 | 231 | 34 | 7 | 8 | 215 | - | 30 | 8 | 10 | 576 | 5 | 1 | - | 2 | 63 | 92 |
平成31(2019)年 |
1316 | 170 | 247 | 36 | 7 | 7 | 202 | - | 23 | 6 | 12 | 507 | 7 | - | - | 2 | 38 | 52 |
平成30(2018)年 | 1246 | 173 | 259 | 37 | 8 | 6 | 211 | 1 | 25 | 6 | 15 | 416 | 7 | - | 1 | 2 | 31 | 48 |
平成29(2017)年 | 1106 | 185 | 269 | 36 | 9 | 7 | 195 | 1 | 25 | 6 | 15 | 287 | 6 | - | 1 | 2 | 31 | 31 |
平成28(2016)年 | 1021 | 186 | 319 | 34 | 9 | 7 | 197 | 1 | 27 | 6 | 12 | 153 | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 | 37 |
平成27(2015)年 | 999 | 182 | 397 | 29 | 8 | 6 | 198 | 2 | 27 | 6 | 13 | 60 | 6 | 1 | - | 2 | - | 62 |
平成26(2014)年 | 938 | 193 | 369 | 31 | 7 | 8 | 199 | 1 | 31 | 5 | 8 | 29 | 6 | 1 | - | 1 | - | 49 |
平成25(2013)年 | 949 | 198 | 391 | 34 | 9 | 7 | 194 | 1 | 29 | 5 | 9 | 23 | 5 | 1 | - | 2 | - | 41 |
平成24(2012)年 | 932 | 209 | 361 | 34 | 12 | 7 | 202 | 3 | 32 | 5 | 7 | 27 | 4 | 1 | - | 3 | - | 25 |
平成23(2011)年 | 899 | 216 | 330 | 42 | 10 | 6 | 187 | 4 | 37 | 5 | 8 | 20 | 9 | 1 | 1 | 3 | - | 20 |
平成22(2010)年 | 905 | 221 | 344 | 29 | 6 | 7 | 184 | 3 | 37 | 7 | 10 | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 | - | 26 |
平成21(2009)年 | 934 | 230 | 363 | 33 | 8 | 8 | 183 | 3 | 39 | 7 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 20 |
平成20(2008)年 | 894 | 249 | 331 | 32 | 8 | 8 | 151 | 3 | 43 | 9 | 14 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 24 |
平成19(2007)年 | 893 | 256 | 323 | 30 | 7 | 10 | 151 | 4 | 43 | 11 | 13 | 5 | 8 | - | - | - | - | 32 |
平成18(2006)年 | 893 | 267 | 288 | 40 | 4 | 6 | 159 | 5 | 51 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
平成17(2005)年 | 876 | 274 | 221 | 38 | 4 | 9 | 182 | 4 | 55 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
平成16(2004)年 | 596 | 242 | 80 | 30 | 5 | 5 | 90 | 3 | 81 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
平成15(2003)年 | 599 | 242 | 82 | 29 | 3 | 4 | 71 | 3 | 97 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
平成14(2002)年 | 558 | 241 | 65 | 24 | 4 | 2 | 56 | 4 | 125 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
平成13(2001)年 | 554 | 252 | 66 | 17 | 3 | 3 | 45 | 3 | 127 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
平成12(2000)年 | 528 | 253 | 56 | 12 | 3 | 4 | 42 | 4 | 124 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
平成11(1999)年 | 540 | 265 | 52 | 9 | 3 | 4 | 53 | 3 | 129 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
平成10(1998)年 | 539 | 274 | 52 | 16 | 5 | 6 | 48 | 3 | 126 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
平成9(1997)年 | 464 | 298 | 28 | 15 | 5 | 4 | 20 | 3 | 82 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
平成8(1996)年 | 461 | 314 | 29 | 17 | 4 | 3 | 21 | 2 | 64 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
平成7(1995)年 | 423 | 313 | 20 | 13 | 4 | 2 | 15 | 2 | 44 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
平成6(1994)年 | 431 | 322 | 15 | 11 | 5 | 3 | - | 4 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
- 各年3月末現在
- 平成24年(2012年)までは、外国人登録法による外国人登録人口、平成25(2013年)からは、住民基本台帳人口の国籍別外国人人口数値
- 平成15年(2003年)および平成16年(2004年)は、旧廿日市地域、佐伯地域、吉和地域のみの数値
- 平成14年(2002年)以前は、旧廿日市地域のみの数値
外国人人口比率
年 | 総人口 | 外国人人口 | 外国人比率(パーセント) |
---|---|---|---|
令和7(2025)年 | 114,976人 | 1,840人 | 1.60パーセント |
令和6(2024)年 | 115,658人 | 1,646人 | 1.42パーセント |
令和5(2023)年 | 115,984人 | 1,443人 | 1.24パーセント |
令和4(2022)年 | 116,248人 | 1,246人 | 1.07パーセント |
令和3(2021)年 | 116,866人 | 1,451人 | 1.24パーセント |
令和2(2020)年 | 117,035人 | 1,440人 | 1.23パーセント |
平成31(2019)年 | 117,215人 | 1316人 | 1.12パーセント |
平成30(2018)年 | 117,487人 | 1246人 | 1.06パーセント |
平成29(2017)年 | 117,157人 | 1106人 | 0.94パーセント |
平成28(2016)年 | 116,947人 | 1021人 | 0.87パーセント |
平成27(2015)年 | 117,128人 | 999人 | 0.85パーセント |
平成26(2014)年 | 117,182人 | 938人 | 0.80パーセント |
平成25(2013)年 | 117,680人 | 949人 | 0.80パーセント |
平成24(2012)年 | 118,000人 | 932人 | 0.79パーセント |
平成23(2011)年 | 118,353人 | 899人 | 0.79パーセント |
平成22(2010)年 | 118,390人 | 905人 | 0.76パーセント |
平成21(2009)年 | 118,411人 | 934人 | 0.79パーセント |
平成20(2008)年 | 118,312人 | 894人 | 0.76パーセント |
平成19(2007)年 | 118,568人 | 893人 | 0.75パーセント |
平成18(2006)年 | 118,683人 | 893人 | 0.75パーセント |
平成17(2005)年 | 118,924人 | 876人 | 0.74パーセント |
平成16(2004)年 | 89,853人 | 596人 | 0.66パーセント |
平成15(2003)年 | 89,649人 | 599人 | 0.67パーセント |
平成14(2002)年 | 75,617人 | 558人 | 0.74パーセント |
平成13(2001)年 | 75,051人 | 554人 | 0.74パーセント |
平成12(2000)年 | 74,502人 | 528人 | 0.71パーセント |
平成11(1999)年 | 73,713人 | 540人 | 0.73パーセント |
平成10(1998)年 | 73,095人 | 539人 | 0.74パーセント |
平成9(1997)年 | 72,901人 | 464人 | 0.64パーセント |
平成8(1996)年 | 72,181人 | 461人 | 0.64パーセント |
平成7(1995)年 | 71,201人 | 423人 | 0.59パーセント |
平成6(1994)年 | 69,937人 | 431人 | 0.62パーセント |
- 各年3月末現在
- 平成24年(2012年)までは、外国人登録法による外国人登録人口、平成25年(2013年)からは、住民基本台帳人口の国籍別外国人人口の数値
- 平成15年(2003年)および平成16年(2004年)は、旧廿日市地域、佐伯地域、吉和地域のみの数値
- 平成14年(2002)年以前は、旧廿日市地域のみの数値