本文
公共施設の総延べ床面積の状況
本市では、公共施設(建物施設、インフラ施設)の総合的かつ計画的な管理を推進するために策定した「公共施設マネジメント基本方針」をもとに、公共施設の「総量の適正化」、「長寿命化の推進」、「効率的かつ効果的な管理運営」の3つを柱に掲げ、量と質の改革に取り組んでいます。
建物施設に関しては、平成25年度から平成64年度までの40年間で総延べ床面積10万平方メートル(約2割)を縮減することを目標にしています。
平成29年度末時点の公共施設数、延べ床面積の状況は次のとおりです。
分類 | (例示) | 平成23年度末現在 | 平成29年度末現在 |
延べ床面積差し引き |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 延べ床面積 (平方メートル) |
割合 (パーセント) |
施設数 |
延べ床面積 |
割合 (パーセント) |
||||||||||||||
行政財産(建物) | 公用財産 | 庁舎 | (本庁・支所) |
6 |
25,586.15 | 5.0 |
7 |
25,691.14 |
5.1 | 104.99 | |||||||||
その他の公用財産 | (消防庁舎・分団車庫) | 55 | 9,770.11 | 1.9 | 53 | 9,640.51 | 1.9 | △129.60 | |||||||||||
公共用財産 | 福祉施設 | 社会福祉施設 | (福祉保健センター) | 11 | 17,255.86 | 3.4 | 11 | 17,400.71 | 3.5 | 144.85 | |||||||||
児童福祉施設 | (保育所・児童館) | 31 | 24,855.34 | 4.8 | 29 | 24,194.28 | 4.8 | △661.06 | |||||||||||
公衆衛生施設 |
(火葬場・診療所・焼却場) | 14 | 28,519.53 | 5.5 | 15 | 28,105.86 | 5.6 | △413.67 | |||||||||||
住宅 | 市営住宅 | - | 36 | 60,573.15 | 11.8 | 35 | 62,200.86 | 12.4 | 1,627.71 | ||||||||||
教育施設 | 学校 | (幼稚園・小中学校) | 30 | 193,034.42 | 37.5 | 28 | 182,770.73 | 36.3 | △10,263.69 | ||||||||||
社会教育施設 | (文化センター・体育館・図書館・市民センター) | 43 | 59,621.87 | 11.6 | 41 | 58,026.04 | 11.5 | △1,595.83 | |||||||||||
給食施設 | 給食センター | 3 | 4,111.21 | 0.8 | 3 | 4,239.50 | 0.9 | 128.29 | |||||||||||
その他の公共用財産 | (集会所・駐輪場・市民活動センター・ポンプ所) | 369 | 90,976.77 | 17.7 | 342 | 90,649.16 | 18.0 | △327.61 | |||||||||||
計 (行政財産・建物) | 598 | 514,304.41 | 100.0 |
564 |
502,918.79 |
100.0 |
△11,385.62 |
||||||||||||
普通財産(建物) (計) |
5,920.38 | 8,983.55 | 3,063.17 |
平成28年度以前の面積推移は次の表をご覧ください。