本文
平成30年 工業統計調査
事業所数および従業者数は平成30年6月1日現在、製造品出荷額などは平成29年1月~12月の数値です。
平成29年廿日市市の製造業の状況
産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額など | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 163 | 7,494人 | 2,083億5,220万円 | |
| 09 | 食料品製造業 | 22 | 3,545人 | 817億5,025万円 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 5 | 164人 | 45億8,493万円 |
| 11 | 繊維工業 | 3 | 27人 | 1億887万円 |
| 12 | 木材・木製品製造業(家具を除く。) | 26 | 849人 | 413億9,458万円 |
| 13 | 家具・装備品製造業 | 12 | 238人 | 24億7,206万円 |
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 12 | 219人 | 42億3,455万円 |
| 15 | 印刷・同関連業 | 12 | 358人 | 102億8,242万円 |
| 16 | 化学工業 | 6 | 306人 | 235億7,416万円 |
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 3 | 44人 | 27億928万円 |
| 18 | プラスチック製品製造業 | 9 | 283人 | 59億3,708万円 |
| 19 | ゴム製品製造業 | 2 | 65人 | × |
| 21 | 窯業・土石製品製造業 | 5 | 189人 | 41億6,320万円 |
| 22 | 鉄鋼業 | 2 | 100人 | × |
| 23 | 非鉄金属製造業 | 1 | 7人 | × |
| 24 | 金属製品製造業 | 5 | 108人 | 36億6,080万円 |
| 25 | はん用機械器具製造業 | 7 | 146人 | 33億713万円 |
| 26 | 生産用機械器具製造業 | 13 | 424人 | 65億1,834万円 |
| 27 | 業務用機械器具製造業 | 3 | 43人 | 13億7,700万円 |
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 7人 | × |
| 29 | 電気機械器具製造業 | 2 | 12人 | × |
| 31 | 輸送用機械器具製造業 | 8 | 251人 | 50億1,095万円 |
| 32 | その他の製造業 | 4 | 109人 | 35億9,595万円 |
※ 「×」は秘密保持のため数値の公表を差し控えるものです

